Atgal
Dokumento dalys
Dokumento struktūra
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
2.1 Papunktis (2.1 pp.)
2.2 Papunktis (2.2 pp.)
2.3 Papunktis (2.3 pp.)
Parašo vieta
Patvirtinta METINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0462S15 FORMOS UŽPILDYMO, PATEIKIMO IR TIKSLINIMO METODINIAI NURODYMAI
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
5.1 Papunktis (5.1 pp.)
5.2 Papunktis (5.2 pp.)
5.3 Papunktis (5.3 pp.)
5.4 Papunktis (5.4 pp.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
7.1 Papunktis (7.1 pp.)
7.2 Papunktis (7.2 pp.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
2 Skyrius DEKLARACIJOS UŽPILDYMO REIKALAVIMAI
15 Punktas (15 p.)
15.1 Papunktis (15.1 pp.)
15.2 Papunktis (15.2 pp.)
15.3 Papunktis (15.3 pp.)
15.4 Papunktis (15.4 pp.)
15.5 Papunktis (15.5 pp.)
15.6 Papunktis (15.6 pp.)
15.7 Papunktis (15.7 pp.)
15.8 Papunktis (15.8 pp.)
15.9 Papunktis (15.9 pp.)
16 Punktas (16 p.)
3 Skyrius DEKLARACIJOS UŽPILDYMO PAGRINDINIAI PRINCIPAI
17 Punktas (17 p.)
17.1 Papunktis (17.1 pp.)
17.2 Papunktis (17.2 pp.)
17.3 Papunktis (17.3 pp.)
17.4 Papunktis (17.4 pp.)
17.5 Papunktis (17.5 pp.)
17.6 Papunktis (17.6 pp.)
4 Skyrius DEKLARACIJOS UŽPILDYMAS
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
19.1 Papunktis (19.1 pp.)
19.2 Papunktis (19.2 pp.)
19.3 Papunktis (19.3 pp.)
19.3.1 Papunktis (19.3.1 pp.)
19.3.2 Papunktis (19.3.2 pp.)
19.3.3 Papunktis (19.3.3 pp.)
19.3.4 Papunktis (19.3.4 pp.)
19.3.5 Papunktis (19.3.5 pp.)
19.3.6 Papunktis (19.3.6 pp.)
19.3.7 Papunktis (19.3.7 pp.)
Poskyris Adresų įrašymo pavyzdžiai pateikti šių metodinių nurodymų 5 priede.
19.4 Papunktis (19.4 pp.)
Poskyris Savivaldybių kodai nurodyti deklaracijos formos 2 lape.
19.5 Papunktis (19.5 pp.)
19.6 Papunktis (19.6 pp.)
19.6.1 Papunktis (19.6.1 pp.)
19.6.2 Papunktis (19.6.2 pp.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
25 Punktas (25 p.)
26 Punktas (26 p.)
26.1 Papunktis (26.1 pp.)
26.2 Papunktis (26.2 pp.)
Poskyris FR0462V priedo užpildymo rekomendacijos pateiktos šių metodinių nurodymų 12 priede.
26.3 Papunktis (26.3 pp.)
Poskyris FR0462N priedo užpildymo rekomendacijos pateiktos šių metodinių nurodymų 13 priede.
26.4 Papunktis (26.4 pp.)
Poskyris FR0462T priedo užpildymo rekomendacijos pateiktos šių metodinių nurodymų 15 priede.
26.5 Papunktis (26.5 pp.)
Poskyris FR0462L priedo užpildymo rekomendacijos pateiktos šių metodinių nurodymų 22 priede.
26.6 Papunktis (26.6 pp.)
Poskyris FR0462U priedo užpildymo rekomendacijos pateiktos šių metodinių nurodymų 25 priede.
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
29 Punktas (29 p.)
30 Punktas (30 p.)
31 Punktas (31 p.)
32 Punktas (32 p.)
32.1 Papunktis (32.1 pp.)
32.2 Papunktis (32.2 pp.)
32.3 Papunktis (32.3 pp.)
32.4 Papunktis (32.4 pp.)
32.5 Papunktis (32.5 pp.)
33 Punktas (33 p.)
34 Punktas (34 p.)
35 Punktas (35 p.)
35.1 Papunktis (35.1 pp.)
35.2 Papunktis (35.2 pp.)
36 Punktas (36 p.)
36.1 Papunktis (36.1 pp.)
36.2 Papunktis (36.2 pp.)
37 Punktas (37 p.)
38 Punktas (38 p.)
39 Punktas (39 p.)
40 Punktas (40 p.)
41 Punktas (41 p.)
42 Punktas (42 p.)
43 Punktas (43 p.)
44 Punktas (44 p.)
45 Punktas (45 p.)
46 Punktas (46 p.)
47 Punktas (47 p.)
48 Punktas (48 p.)
Poskyris Užpildytas deklaracijos FR0462S15 ir jos priedų variantas yra pateiktas šių metodinių nurodymų 29 priede.
5 Skyrius DEKLARACIJOS PATEIKIMAS
49 Punktas (49 p.)
50 Punktas (50 p.)
51 Punktas (51 p.)
52 Punktas (52 p.)
53 Punktas (53 p.)
54 Punktas (54 p.)
54.1 Papunktis (54.1 pp.)
54.2 Papunktis (54.2 pp.)
54.3 Papunktis (54.3 pp.)
55 Punktas (55 p.)
56 Punktas (56 p.)
6 Skyrius DEKLARACIJOS PAKARTOTINIS TEIKIMAS IR TIKSLINIMAS
57 Punktas (57 p.)
58 Punktas (58 p.)
59 Punktas (59 p.)
60 Punktas (60 p.)
61 Punktas (61 p.)
62 Punktas (62 p.)
63 Punktas (63 p.)
7 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
64 Punktas (64 p.)
65 Punktas (65 p.)
1 Priedas GYVENTOJŲ, KURIEMS GPMĮ 27 STRAIPSNYJE NUSTATYTA PRIEVOLĖ PATEIKTI DEKLARACIJĄ, SĄRAŠAS (1 pr.)
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
1.1 Papunktis (1 pr. 1.1 pp.)
1.2 Papunktis (1 pr. 1.2 pp.)
1.3 Papunktis (1 pr. 1.3 pp.)
1.4 Papunktis (1 pr. 1.4 pp.)
1.5 Papunktis (1 pr. 1.5 pp.)
1.6 Papunktis (1 pr. 1.6 pp.)
1.6.1 Papunktis (1 pr. 1.6.1 pp.)
1.6.2 Papunktis (1 pr. 1.6.2 pp.)
1.6.3 Papunktis (1 pr. 1.6.3 pp.)
1.6.4 Papunktis (1 pr. 1.6.4 pp.)
1.6.5 Papunktis (1 pr. 1.6.5 pp.)
1.7 Papunktis (1 pr. 1.7 pp.)
1.8 Papunktis (1 pr. 1.8 pp.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
3 Punktas (1 pr. 3 p.)
2 Priedas NEDEKLARUOJAMŲ NEAPMOKESTINAMŲJŲ B KLASĖS PAJAMŲ SĄRAŠAS (2 pr.)
1 Skyrius Nedeklaruojamos neapmokestinamosios pajamos, neviršijančios nustatyto dydžio per mokestinį laikotarpį
1 Punktas (2 pr. 1 p.)
2 Punktas (2 pr. 2 p.)
3 Punktas (2 pr. 3 p.)
3.1 Papunktis (2 pr. 3.1 pp.)
3.2 Papunktis (2 pr. 3.2 pp.)
3.3 Papunktis (2 pr. 3.3 pp.)
2 Skyrius Nedeklaruojamos neapmokestinamosios pajamos, neatsižvelgiant į pajamų dydį
1 Punktas (2 pr. 1 p.)
2 Punktas (2 pr. 2 p.)
3 Punktas (2 pr. 3 p.)
4 Punktas (2 pr. 4 p.)
5 Punktas (2 pr. 5 p.)
3 Priedas NEDEKLARUOJAMŲ NEAPMOKESTINAMŲJŲ A KLASĖS PAJAMŲ SĄRAŠAS (3 pr.)
1 Skyrius Nedeklaruojamos neapmokestinamosios pajamos, neviršijančios 2000 Lt sumą per mokestinį laikotarpį
1 Punktas (3 pr. 1 p.)
2 Punktas (3 pr. 2 p.)
3 Punktas (3 pr. 3 p.)
2 Skyrius Nedeklaruojamos neapmokestinamosios pajamos per mokestinį laikotarpį nepriklausomai nuo pajamų dydžio
1 Punktas (3 pr. 1 p.)
2 Punktas (3 pr. 2 p.)
3 Punktas (3 pr. 3 p.)
4 Punktas (3 pr. 4 p.)
5 Punktas (3 pr. 5 p.)
6 Punktas (3 pr. 6 p.)
7 Punktas (3 pr. 7 p.)
8 Punktas (3 pr. 8 p.)
9 Punktas (3 pr. 9 p.)
10 Punktas (3 pr. 10 p.)
11 Punktas (3 pr. 11 p.)
12 Punktas (3 pr. 12 p.)
13 Punktas (3 pr. 13 p.)
14 Punktas (3 pr. 14 p.)
15 Punktas (3 pr. 15 p.)
16 Punktas (3 pr. 16 p.)
17 Punktas (3 pr. 17 p.)
18 Punktas (3 pr. 18 p.)
19 Punktas (3 pr. 19 p.)
20 Punktas (3 pr. 20 p.)
21 Punktas (3 pr. 21 p.)
4 Priedas MOKĖJIMO DOKUMENTO REKVIZITAI, KVITO UŽPILDYMO PAVYZDYS IR AVMI SURENKAMŲJŲ SĄSKAITŲ SĄRAŠAS (4 pr.)
1 Punktas (4 pr. 1 p.)
2 Punktas (4 pr. 2 p.)
3 Punktas (4 pr. 3 p.)
4 Punktas (4 pr. 4 p.)
5 Punktas (4 pr. 5 p.)
6 Punktas (4 pr. 6 p.)
7 Punktas (4 pr. 7 p.)
8 Punktas (4 pr. 8 p.)
Skirsnis Pvz.: Gyventojo Jono Jonaičio (asmens kodas 333333333333) gyvenamoji vieta Kauno miestas. Pagal Metinę pajamų mokesčio deklaraciją apskaičiuota, kad reikia sumokėti 110,00 Lt.
Skirsnis KVITAS
Skirsnis Mokėtojo vardas, pavardė arba
Skirsnis Banko darbuotojo parašas ____________________
Skirsnis PRANEŠIMAS
Skirsnis Mokėtojo vardas, pavardė arba
Lentelė APSKRIČIŲ VALSTYBINIŲ MOKESČIŲ INSPEKCIJŲ BIUDŽETO PAJAMŲ SURENKAMŲJŲ SĄSKAITŲ BEI JAS TVARKANČIŲ BANKŲ SĄRAŠAS
Pastraipa
5 Priedas ADRESŲ ĮRAŠYMO PAVYZDŽIAI (5 pr.)
6 Priedas GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NUSTATYTŲ NEAPMOKESTINAMŲJŲ PAJAMŲ DYDŽIŲ (NPD) TAIKYMO LENTELĖ (6 pr.)
Lentelė MNPD apskaičiavimo pavyzdys
Lentelė MPNPD apskaičiavimo pavyzdys
Lentelė MNPD ir MPNPD bendros sumos apskaičiavimo pavyzdys
Skirsnis KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI DĖL NPD ir PNPD TAIKYMO
1 Punktas (6 pr. 1 p.)
2 Punktas (6 pr. 2 p.)
3 Punktas (6 pr. 3 p.)
4 Punktas (6 pr. 4 p.)
5 Punktas (6 pr. 5 p.)
6 Punktas (6 pr. 6 p.)
7 Priedas Galutinai išvykstančio iš Lietuvos gyventojui taikytino MNPD ir MPNPD apskaičiavimo pavyzdys (7 pr.)
8 Priedas Tikslinėms teritorijoms priskiriama: (8 pr.)
9 Priedas PAVYZDŽIAI, KADA GALI BŪTI PILDOMA FR0462S15 DEKLARACIJA (9 pr.)
10 Priedas FR0462P15 PRIEDO („PAJAMOS, APMOKESTINAMOS TAIKANT 15 PROC. TARIFĄ“) PILDYMAS (10 pr.)
1 Punktas (10 pr. 1 p.)
1.1 Papunktis (10 pr. 1.1 pp.)
1.2 Papunktis (10 pr. 1.2 pp.)
1.3 Papunktis (10 pr. 1.3 pp.)
2 Punktas (10 pr. 2 p.)
3 Punktas (10 pr. 3 p.)
4 Punktas (10 pr. 4 p.)
5 Punktas (10 pr. 5 p.)
6 Punktas (10 pr. 6 p.)
7 Punktas (10 pr. 7 p.)
8 Punktas (10 pr. 8 p.)
9 Punktas (10 pr. 9 p.)
10 Punktas (10 pr. 10 p.)
11 Punktas (10 pr. 11 p.)
12 Punktas (10 pr. 12 p.)
13 Punktas (10 pr. 13 p.)
14 Punktas (10 pr. 14 p.)
15 Punktas (10 pr. 15 p.)
11 Priedas PAGAL 15 PROC. MOKESČIO TARIFĄ APMOKESTINAMŲ PAJAMŲ SĄRAŠAS (11 pr.)
1 Punktas (11 pr. 1 p.)
2 Punktas (11 pr. 2 p.)
3 Punktas (11 pr. 3 p.)
4 Punktas (11 pr. 4 p.)
5 Punktas (11 pr. 5 p.)
6 Punktas (11 pr. 6 p.)
7 Punktas (11 pr. 7 p.)
8 Punktas (11 pr. 8 p.)
9 Punktas (11 pr. 9 p.)
10 Punktas (11 pr. 10 p.)
11 Punktas (11 pr. 11 p.)
12 Punktas (11 pr. 12 p.)
13 Punktas (11 pr. 13 p.)
14 Punktas (11 pr. 14 p.)
12 Priedas DEKLARACIJOS FR0462V PRIEDO „INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMOS“ PILDYMAS (12 pr.)
1 Punktas (12 pr. 1 p.)
1.1 Papunktis (12 pr. 1.1 pp.)
1.2 Papunktis (12 pr. 1.2 pp.)
1.3 Papunktis (12 pr. 1.3 pp.)
2 Punktas (12 pr. 2 p.)
3 Punktas (12 pr. 3 p.)
3.1 Papunktis (12 pr. 3.1 pp.)
3.2 Papunktis (12 pr. 3.2 pp.)
4 Punktas (12 pr. 4 p.)
5 Punktas (12 pr. 5 p.)
Skirsnis FR0462V PRIEDO II SKYRIAUS PILDYMAS, KAI INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMOS GAUNAMOS LIETUVOJE
6 Punktas (12 pr. 6 p.)
7 Punktas (12 pr. 7 p.)
8 Punktas (12 pr. 8 p.)
9 Punktas (12 pr. 9 p.)
10 Punktas (12 pr. 10 p.)
11 Punktas (12 pr. 11 p.)
12 Punktas (12 pr. 12 p.)
13 Punktas (12 pr. 13 p.)
Skirsnis FR0462V PRIEDO II SKYRIAUS UŽPILDYMAS, KAI INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMOS GAUNAMOS UŽSIENIO VALSTYBĖSE
14 Punktas (12 pr. 14 p.)
15 Punktas (12 pr. 15 p.)
15.1 Papunktis (12 pr. 15.1 pp.)
15.2 Papunktis (12 pr. 15.2 pp.)
16 Punktas (12 pr. 16 p.)
17 Punktas (12 pr. 17 p.)
18 Punktas (12 pr. 18 p.)
19 Punktas (12 pr. 19 p.)
20 Punktas (12 pr. 20 p.)
21 Punktas (12 pr. 21 p.)
22 Punktas (12 pr. 22 p.)
23 Punktas (12 pr. 23 p.)
13 Priedas DEKLARACIJOS FR0462N PRIEDO „NEAPMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS“ PRIEDO PILDYMAS (13 pr.)
1 Punktas (13 pr. 1 p.)
1.1 Papunktis (13 pr. 1.1 pp.)
1.2 Papunktis (13 pr. 1.2 pp.)
1.3 Papunktis (13 pr. 1.3 pp.)
1.4 Papunktis (13 pr. 1.4 pp.)
1.5 Papunktis (13 pr. 1.5 pp.)
2 Punktas (13 pr. 2 p.)
3 Punktas (13 pr. 3 p.)
4 Punktas (13 pr. 4 p.)
5 Punktas (13 pr. 5 p.)
6 Punktas (13 pr. 6 p.)
7 Punktas (13 pr. 7 p.)
8 Punktas (13 pr. 8 p.)
8.1 Papunktis (13 pr. 8.1 pp.)
8.2 Papunktis (13 pr. 8.2 pp.)
8.3 Papunktis (13 pr. 8.3 pp.)
9 Punktas (13 pr. 9 p.)
10 Punktas (13 pr. 10 p.)
15 Punktas (13 pr. 15 p.)
16 Punktas (13 pr. 16 p.)
17 Punktas (13 pr. 17 p.)
18 Punktas (13 pr. 18 p.)
19 Punktas (13 pr. 19 p.)
14 Priedas NEAPMOKESTINAMŲJŲ PAJAMŲ SĄRAŠAS (14 pr.)
1 Skyrius PAŠALPOS
1 Punktas (14 pr. 1 p.)
2 Punktas (14 pr. 2 p.)
3 Punktas (14 pr. 3 p.)
4 Punktas (14 pr. 4 p.)
5 Punktas (14 pr. 5 p.)
6 Punktas (14 pr. 6 p.)
2 Skyrius KOMPENSACIJOS
7 Punktas (14 pr. 7 p.)
8 Punktas (14 pr. 8 p.)
9 Punktas (14 pr. 9 p.)
10 Punktas (14 pr. 10 p.)
3 Skyrius PENSIJOS
11 Punktas (14 pr. 11 p.)
12 Punktas (14 pr. 12 p.)
13 Punktas (14 pr. 13 p.)
14 Punktas (14 pr. 14 p.)
15 Punktas (14 pr. 15 p.)
4 Skyrius DRAUDIMO IŠMOKOS, ĮMOKOS
16 Punktas (14 pr. 16 p.)
17 Punktas (14 pr. 17 p.)
18 Punktas (14 pr. 18 p.)
19 Punktas (14 pr. 19 p.)
20 Punktas (14 pr. 20 p.)
21 Punktas (14 pr. 21 p.)
22 Punktas (14 pr. 22 p.)
23 Punktas (14 pr. 23 p.)
24 Punktas (14 pr. 24 p.)
25 Punktas (14 pr. 25 p.)
26 Punktas (14 pr. 26 p.)
27 Punktas (14 pr. 27 p.)
5 Skyrius PALŪKANOS
28 Punktas (14 pr. 28 p.)
29 Punktas (14 pr. 29 p.)
30 Punktas (14 pr. 30 p.)
31 Punktas (14 pr. 31 p.)
32 Punktas (14 pr. 32 p.)
33 Punktas (14 pr. 33 p.)
34 Punktas (14 pr. 34 p.)
35 Punktas (14 pr. 35 p.)
36 Punktas (14 pr. 36 p.)
6 Skyrius TURTO PARDAVIMO PAJAMOS
37 Punktas (14 pr. 37 p.)
38 Punktas (14 pr. 38 p.)
39 Punktas (14 pr. 39 p.)
40 Punktas (14 pr. 40 p.)
41 Punktas (14 pr. 41 p.)
42 Punktas (14 pr. 42 p.)
7 Skyrius STIPENDIJOS
43 Punktas (14 pr. 43 p.)
44 Punktas (14 pr. 44 p.)
45 Punktas (14 pr. 45 p.)
8 Skyrius PREMIJOS
46 Punktas (14 pr. 46 p.)
47 Punktas (14 pr. 47 p.)
48 Punktas (14 pr. 48 p.)
9 Skyrius PRIZAI, LAIMĖJIMAI, DOVANOS
49 Punktas (14 pr. 49 p.)
50 Punktas (14 pr. 50 p.)
51 Punktas (14 pr. 51 p.)
52 Punktas (14 pr. 52 p.)
53 Punktas (14 pr. 53 p.)
54 Punktas (14 pr. 54 p.)
55 Punktas (14 pr. 55 p.)
56 Punktas (14 pr. 56 p.)
57 Punktas (14 pr. 57 p.)
10 Skyrius KITOS PAJAMOS
58 Punktas (14 pr. 58 p.)
59 Punktas (14 pr. 59 p.)
60 Punktas (14 pr. 60 p.)
61 Punktas (14 pr. 61 p.)
62 Punktas (14 pr. 62 p.)
63 Punktas (14 pr. 63 p.)
64 Punktas (14 pr. 64 p.)
15 Priedas PRIEDO FR0462T FORMOS „PAJAMOS IŠ NE INDIVIDUALIOS VEIKLOS TURTO PARDAVIMO AR KITOKIO PERLEIDIMO NUOSAVYBĖN, APMOKESTINAMOS TAIKANT 15 PROC. TARIFĄ“ PILDYMAS (15 pr.)
1 Punktas (15 pr. 1 p.)
2 Punktas (15 pr. 2 p.)
3 Punktas (15 pr. 3 p.)
4 Punktas (15 pr. 4 p.)
5 Punktas (15 pr. 5 p.)
6 Punktas (15 pr. 6 p.)
7 Punktas (15 pr. 7 p.)
7.1 Papunktis (15 pr. 7.1 pp.)
7.2 Papunktis (15 pr. 7.2 pp.)
7.3 Papunktis (15 pr. 7.3 pp.)
7.4 Papunktis (15 pr. 7.4 pp.)
7.5 Papunktis (15 pr. 7.5 pp.)
7.6 Papunktis (15 pr. 7.6 pp.)
7.7 Papunktis (15 pr. 7.7 pp.)
7.8 Papunktis (15 pr. 7.8 pp.)
7.9 Papunktis (15 pr. 7.9 pp.)
7.10 Papunktis (15 pr. 7.10 pp.)
7.11 Papunktis (15 pr. 7.11 pp.)
7.12 Papunktis (15 pr. 7.12 pp.)
7.13 Papunktis (15 pr. 7.13 pp.)
7.14 Papunktis (15 pr. 7.14 pp.)
8 Punktas (15 pr. 8 p.)
9 Punktas (15 pr. 9 p.)
10 Punktas (15 pr. 10 p.)
10.1 Papunktis (15 pr. 10.1 pp.)
10.2 Papunktis (15 pr. 10.2 pp.)
10.3 Papunktis (15 pr. 10.3 pp.)
10.4 Papunktis (15 pr. 10.4 pp.)
10.5 Papunktis (15 pr. 10.5 pp.)
10.6 Papunktis (15 pr. 10.6 pp.)
11 Punktas (15 pr. 11 p.)
12 Punktas (15 pr. 12 p.)
12.1 Papunktis (15 pr. 12.1 pp.)
12.2 Papunktis (15 pr. 12.2 pp.)
12.3 Papunktis (15 pr. 12.3 pp.)
12.4 Papunktis (15 pr. 12.4 pp.)
12.5 Papunktis (15 pr. 12.5 pp.)
12.5.1 Papunktis (15 pr. 12.5.1 pp.)
12.5.2 Papunktis (15 pr. 12.5.2 pp.)
12.5.3 Papunktis (15 pr. 12.5.3 pp.)
12.6 Papunktis (15 pr. 12.6 pp.)
12.7 Papunktis (15 pr. 12.7 pp.)
12.8 Papunktis (15 pr. 12.8 pp.)
13 Punktas (15 pr. 13 p.)
13.1 Papunktis (15 pr. 13.1 pp.)
13.2 Papunktis (15 pr. 13.2 pp.)
13.3 Papunktis (15 pr. 13.3 pp.)
13.4 Papunktis (15 pr. 13.4 pp.)
13.5 Papunktis (15 pr. 13.5 pp.)
14 Punktas (15 pr. 14 p.)
15 Punktas (15 pr. 15 p.)
16 Punktas (15 pr. 16 p.)
17 Punktas (15 pr. 17 p.)
18 Punktas (15 pr. 18 p.)
Skirsnis FR0462T priedo užpildyta forma – metodinių nurodymų 29 priede.
16 Priedas TURTO SĄVOKA (16 pr.)
1 Punktas (16 pr. 1 p.)
1.1 Papunktis (16 pr. 1.1 pp.)
1.2 Papunktis (16 pr. 1.2 pp.)
2 Punktas (16 pr. 2 p.)
2.1 Papunktis (16 pr. 2.1 pp.)
2.2 Papunktis (16 pr. 2.2 pp.)
2.3 Papunktis (16 pr. 2.3 pp.)
2.4 Papunktis (16 pr. 2.4 pp.)
2.5 Papunktis (16 pr. 2.5 pp.)
3 Punktas (16 pr. 3 p.)
17 Priedas NEKILNOJAMOJO DAIKTO IR/AR TEISIŠKAI ĮREGISTRUOTO (REGISTRUOTINO) KILNOJAMOJO DAIKTO, VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮSIGIJIMO KAINŲ APSKAIČIAVIMO PAVYZDŽIAI (17 pr.)
1 Skyrius Nekilnojamojo daikto ir/ar teisiškai įregistruoto (registruotino) kilnojamojo daikto
1 Punktas (17 pr. 1 p.)
1.1 Papunktis (17 pr. 1.1 pp.)
1.2 Papunktis (17 pr. 1.2 pp.)
1.3 Papunktis (17 pr. 1.3 pp.)
2 Punktas (17 pr. 2 p.)
2.1 Papunktis (17 pr. 2.1 pp.)
2.2 Papunktis (17 pr. 2.2 pp.)
2.3 Papunktis (17 pr. 2.3 pp.)
3 Punktas (17 pr. 3 p.)
3.1 Papunktis (17 pr. 3.1 pp.)
3.2 Papunktis (17 pr. 3.2 pp.)
4 Punktas (17 pr. 4 p.)
4.1 Papunktis (17 pr. 4.1 pp.)
4.2 Papunktis (17 pr. 4.2 pp.)
4.3 Papunktis (17 pr. 4.3 pp.)
5 Punktas (17 pr. 5 p.)
5.1 Papunktis (17 pr. 5.1 pp.)
5.2 Papunktis (17 pr. 5.2 pp.)
5.3 Papunktis (17 pr. 5.3 pp.)
5.4 Papunktis (17 pr. 5.4 pp.)
6 Punktas (17 pr. 6 p.)
6.1 Papunktis (17 pr. 6.1 pp.)
7 Punktas (17 pr. 7 p.)
2 Skyrius Vertybinių popierių įsigijimo kainos apskaičiavimas, kai:
1 Punktas (17 pr. 1 p.)
1.1 Papunktis (17 pr. 1.1 pp.)
2 Punktas (17 pr. 2 p.)
3 Punktas (17 pr. 3 p.)
4 Punktas (17 pr. 4 p.)
5 Punktas (17 pr. 5 p.)
Poskyris Pavyzdys:
6 Punktas (17 pr. 6 p.)
18 Priedas (18 pr.)
19 Priedas (19 pr.)
20 Priedas (20 pr.)
21 Priedas (21 pr.)
22 Priedas FR0462L PRIEDO („GYVENTOJO PATIRTŲ IŠLAIDŲ, MAŽINANČIŲ APMOKESTINAMĄSIAS PAJAMAS, APSKAIČIAVIMAS“) UŽPILDYMAS (22 pr.)
1 Punktas (22 pr. 1 p.)
2 Punktas (22 pr. 2 p.)
2.1 Papunktis (22 pr. 2.1 pp.)
2.2 Papunktis (22 pr. 2.2 pp.)
2.3 Papunktis (22 pr. 2.3 pp.)
2.4 Papunktis (22 pr. 2.4 pp.)
3 Punktas (22 pr. 3 p.)
3.1 Papunktis (22 pr. 3.1 pp.)
3.2 Papunktis (22 pr. 3.2 pp.)
3.3 Papunktis (22 pr. 3.3 pp.)
4 Punktas (22 pr. 4 p.)
5 Punktas (22 pr. 5 p.)
6 Punktas (22 pr. 6 p.)
7 Punktas (22 pr. 7 p.)
7.1 Papunktis (22 pr. 7.1 pp.)
7.2 Papunktis (22 pr. 7.2 pp.)
7.3 Papunktis (22 pr. 7.3 pp.)
8 Punktas (22 pr. 8 p.)
8 Punktas (22 pr. 8 p.)
9 Punktas (22 pr. 9 p.)
10 Punktas (22 pr. 10 p.)
11 Punktas (22 pr. 11 p.)
12 Punktas (22 pr. 12 p.)
Lentelė FR0462L priedo užpildymo pavyzdys (FR0462L užpildyta forma metodinių nurodymų 29 priede) Pavyzdys
Pastraipa
23 Priedas KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI DĖL IŠLAIDŲ, MAŽINANČIŲ GYVENTOJO APMOKESTINAMĄSIAS PAJAMAS (23 pr.)
1 Punktas (23 pr. 1 p.)
1.1 Papunktis (23 pr. 1.1 pp.)
1.2 Papunktis (23 pr. 1.2 pp.)
1.3 Papunktis (23 pr. 1.3 pp.)
1.4 Papunktis (23 pr. 1.4 pp.)
1.5 Papunktis (23 pr. 1.5 pp.)
1.6 Papunktis (23 pr. 1.6 pp.)
1.7 Papunktis (23 pr. 1.7 pp.)
2 Punktas (23 pr. 2 p.)
2.1 Papunktis (23 pr. 2.1 pp.)
2.2 Papunktis (23 pr. 2.2 pp.)
3 Punktas (23 pr. 3 p.)
3.1 Papunktis (23 pr. 3.1 pp.)
3.2 Papunktis (23 pr. 3.2 pp.)
3.3 Papunktis (23 pr. 3.3 pp.)
3.4 Papunktis (23 pr. 3.4 pp.)
Skirsnis - namui arba namui su žemės sklypu pirkti, - sklypui įsigyti ir namui statyti arba tik namui statyti, - kotedžui, kuris jau savaime yra su žemės sklypu, pirkti ar statyti, - namui ar butui su priklausiniais, t. y. su garažu, parkavimo vieta, sandėliuku, ūkiniu pastatu, įsigyti?
3.5 Papunktis (23 pr. 3.5 pp.)
3.6 Papunktis (23 pr. 3.6 pp.)
4 Punktas (23 pr. 4 p.)
4.1 Papunktis (23 pr. 4.1 pp.)
4.2 Papunktis (23 pr. 4.2 pp.)
4.3 Papunktis (23 pr. 4.3 pp.)
4.4 Papunktis (23 pr. 4.4 pp.)
4.5 Papunktis (23 pr. 4.5 pp.)
4.6 Papunktis (23 pr. 4.6 pp.)
4.7 Papunktis (23 pr. 4.7 pp.)
24 Priedas LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ SĄRAŠAS (24 pr.)
Skirsnis Universitetai:
Skirsnis Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademija
Skirsnis Kauno medicinos universitetas Kauno technologijos universitetas Klaipėdos universitetas
Skirsnis Lietuvos krikščioniškojo fondo aukštoji mokykla Lietuvos kūno kultūros akademija Lietuvos muzikos akademija Lietuvos teisės universitetas Lietuvos veterinarijos akademija Lietuvos žemės ūkio universitetas
Skirsnis Šiaulių universitetas
Skirsnis Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla Telšių kunigų seminarija
Skirsnis Vilniaus dailės akademija Vytauto Didžiojo universitetas Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilniaus pedagoginis universitetas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija Vilniaus universitetas Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla Vilniaus verslo teisės akademija
Skirsnis Kolegijos:
Skirsnis Alytaus kolegija
Skirsnis Kauno kolegija Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Kauno technikos kolegija Kauno verslo kolegija Klaipėdos kolegija Klaipėdos socialinių mokslų kolegija Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija Klaipėdos verslo kolegija Kolpingo kolegija
Skirsnis Lietuvos jūreivystės kolegija
Skirsnis Marijampolės kolegija
Skirsnis Panevėžio kolegija
Skirsnis Religijos studijų kolegija
