Atgal
Dokumento dalys
Dokumento struktūra
Pagrindinė dalis
1 Skirsnis BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Straipsnis Įstatymo paskirtis (1 str.)
1 Straipsnio dalis (1 str. 1 d.)
2 Skirsnis SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMOS
2 Straipsnis Savivaldybių biudžetų pajamos (2 str.)
1 Straipsnio dalis (2 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (2 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (2 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (2 str. 1 d. 3 p.)
2 Straipsnio dalis (2 str. 2 d.)
3 Straipsnis Mokestinių ir nemokestinių pajamų pervedimas (3 str.)
1 Straipsnio dalis (3 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (3 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (3 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (3 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnis Valstybės biudžeto dotacijos savivaldybių biudžetams (4 str.)
1 Straipsnio dalis (4 str. 1 d.)
3 Skirsnis SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS SKIRIAMŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO DOTACIJŲ IR PROGNOZUOJAMŲ LĖŠŲ NUSTATYMO TVARKA
5 Straipsnis Valstybės biudžeto dotacijos ir jų dydžio nustatymas (5 str.)
1 Straipsnio dalis (5 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 2 p.)
2 Straipsnio dalis (5 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (5 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (5 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (5 str. 2 d. 3 p.)
3 Straipsnio dalis (5 str. 3 d.)
6 Straipsnis Prognozuojamos lėšos savivaldybių gyventojų pajamų mokesčiui ir išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti (6 str.)
1 Straipsnio dalis (6 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (6 str. 2 d.)
7 Straipsnis Lėšų, prognozuojamų savivaldybių gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti, apskaičiavimas (7 str.)
1 Straipsnio dalis (7 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (7 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (7 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (7 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (7 str. 2 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (7 str. 2 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (7 str. 2 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (7 str. 2 d. 6 p.)
3 Straipsnio dalis (7 str. 3 d.)
1 Straipsnio punktas (7 str. 3 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (7 str. 3 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (7 str. 3 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (7 str. 3 d. 4 p.)
8 Straipsnis Lėšų, prognozuojamų savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti, dydžio nustatymas ir apskaičiavimas savivaldybėms (8 str.)
1 Straipsnio dalis (8 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (8 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (8 str. 3 d.)
1 Straipsnio punktas (8 str. 3 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (8 str. 3 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (8 str. 3 d. 3 p.)
4 Straipsnio dalis (8 str. 4 d.)
1 Straipsnio punktas (8 str. 4 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (8 str. 4 d. 2 p.)
4 Skirsnis RODIKLIŲ TVIRTINIMAS, DERINIMAS, DOTACIJŲ IR LĖŠŲ PERVEDIMAS
9 Straipsnis Savivaldybių biudžetų pajamų dydį ir išlyginimą lemiantys rodikliai (9 str.)
1 Straipsnio dalis (9 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 8 p.)
9 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 9 p.)
2 Straipsnio dalis (9 str. 2 d.)
9-1 Straipsnis Savivaldybių biudžetų pajamų dydį ir išlyginimą lemiantys rodikliai (9-1 str.)
1 Straipsnio dalis (9-1 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (9-1 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (9-1 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (9-1 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (9-1 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (9-1 str. 1 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (9-1 str. 1 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (9-1 str. 1 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (9-1 str. 1 d. 8 p.)
9 Straipsnio punktas (9-1 str. 1 d. 9 p.)
2 Straipsnio dalis (9-1 str. 2 d.)
10 Straipsnis Finansiniai rodikliai ir pervedimai (10 str.)
1 Straipsnio dalis (10 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 6 p.)
a Straipsnio papunktis (10 str. 1 d. 6 p. a pp.)
b Straipsnio papunktis (10 str. 1 d. 6 p. b pp.)
c Straipsnio papunktis (10 str. 1 d. 6 p. c pp.)
7 Straipsnio punktas (7 p.)
2 Straipsnio dalis (10 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (10 str. 3 d.)
1 Straipsnio punktas (10 str. 3 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (10 str. 3 d. 2 p.)
4 Straipsnio dalis (10 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (10 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (10 str. 6 d.)
1 Straipsnio punktas (10 str. 6 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (10 str. 6 d. 2 p.)
7 Straipsnio dalis (10 str. 7 d.)
11 Straipsnis Finansinių rodiklių derinimas (11 str.)
1 Straipsnio dalis (11 str. 1 d.)
12 Straipsnis Valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybių biudžetams (12 str.)
1 Straipsnio dalis (12 str. 1 d.)
5 Skirsnis SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ NEGAUTŲ PAJAMŲ KOMPENSAVIMAS
13 Straipsnis Savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimas (13 str.)
1 Straipsnio dalis (13 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (13 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (13 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (13 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (13 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (13 str. 6 d.)
Parašo rekvizitai
Priedas SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS SKIRIAMOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO DALYS (PROCENTAIS) (pr.)
Priedas Pakeitimai
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija