Atgal
Dokumento dalys
Dokumento struktūra
Pagrindinė dalis
Preambulė
Pastraipa
Parašo vieta
Patvirtinta MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA PLIUS
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
2 Skyrius ESAMOS BŪKLĖS IR TENDENCIJŲ ANALIZĖ
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
9.1 Punktas (9.1 p.)
9.1.1 Punktas (9.1.1 p.)
9.1.2 Punktas (9.1.2 p.)
9.1.3 Punktas (9.1.3 p.)
9.1.4 Punktas (9.1.4 p.)
9.1.5 Punktas (9.1.5 p.)
9.2 Punktas (9.2 p.)
9.2.1 Punktas (9.2.1 p.)
9.2.2 Punktas (9.2.2 p.)
9.2.3 Punktas (9.2.3 p.)
9.2.4 Punktas (9.2.4 p.)
9.3 Punktas (9.3 p.)
9.3.1 Punktas (9.3.1 p.)
9.3.2 Punktas (9.3.2 p.)
9.3.3 Punktas (9.3.3 p.)
9.3.4 Punktas (9.3.4 p.)
9.4 Punktas (9.4 p.)
9.4.1 Punktas (9.4.1 p.)
9.4.2 Punktas (9.4.2 p.)
9.4.3 Punktas (9.4.3 p.)
9.5 Punktas (9.5 p.)
10 Punktas (10 p.)
10.1 Punktas (10.1 p.)
10.1.1 Punktas (10.1.1 p.)
10.1.2 Punktas (10.1.2 p.)
10.1.3 Punktas (10.1.3 p.)
10.1.4 Punktas (10.1.4 p.)
10.1.5 Punktas (10.1.5 p.)
10.1.6 Punktas (10.1.6 p.)
10.2 Punktas (10.2 p.)
10.2.1 Punktas (10.2.1 p.)
10.2.2 Punktas (10.2.2 p.)
10.2.3 Punktas (10.2.3 p.)
10.3 Punktas (10.3 p.)
10.3.1 Punktas (10.3.1 p.)
10.3.2 Punktas (10.3.2 p.)
10.3.3 Punktas (10.3.3 p.)
10.3.4 Punktas (10.3.4 p.)
10.3.5 Punktas (10.3.5 p.)
10.4 Punktas (10.4 p.)
10.4.1 Punktas (10.4.1 p.)
10.4.2 Punktas (10.4.2 p.)
10.4.3 Punktas (10.4.3 p.)
10.5 Punktas (10.5 p.)
11 Punktas (11 p.)
11.1 Punktas (11.1 p.)
11.1.1 Punktas (11.1.1 p.)
11.1.2 Punktas (11.1.2 p.)
11.1.3 Punktas (11.1.3 p.)
11.1.4 Punktas (11.1.4 p.)
11.2 Punktas (11.2 p.)
11.2.1 Punktas (11.2.1 p.)
11.2.2 Punktas (11.2.2 p.)
11.2.3 Punktas (11.2.3 p.)
11.2.4 Punktas (11.2.4 p.)
11.3 Punktas (11.3 p.)
11.3.1 Punktas (11.3.1 p.)
11.3.2 Punktas (11.3.2 p.)
11.3.3 Punktas (11.3.3 p.)
11.3.4 Punktas (11.3.4 p.)
11.3.5 Punktas (11.3.5 p.)
11.4 Punktas (11.4 p.)
11.4.1 Punktas (11.4.1 p.)
11.4.2 Punktas (11.4.2 p.)
11.5 Punktas (11.5 p.)
12 Punktas (12 p.)
12.1 Punktas (12.1 p.)
12.1.1 Punktas (12.1.1 p.)
12.1.2 Punktas (12.1.2 p.)
12.2 Punktas (12.2 p.)
12.2.1 Punktas (12.2.1 p.)
12.2.2 Punktas (12.2.2 p.)
12.2.3 Punktas (12.2.3 p.)
12.2.4 Punktas (12.2.4 p.)
12.3 Punktas (12.3 p.)
12.3.1 Punktas (12.3.1 p.)
12.3.2 Punktas (12.3.2 p.)
12.4 Punktas (12.4 p.)
12.5 Punktas (12.5 p.)
13 Punktas (13 p.)
14.1 Punktas (14.1 p.)
14.1.1 Punktas (14.1.1 p.)
14.1.2 Punktas (14.1.2 p.)
14.2 Punktas (14.2 p.)
14.2.1 Punktas (14.2.1 p.)
14.2.2 Punktas (14.2.2 p.)
14.3 Punktas (14.3 p.)
14.3.1 Punktas (14.3.1 p.)
14.3.2 Punktas (14.3.2 p.)
14.3.3 Punktas (14.3.3 p.)
14.3.4 Punktas (14.3.4 p.)
14.3.5 Punktas (14.3.5 p.)
14.4 Punktas (14.4 p.)
14.4.1 Punktas (14.4.1 p.)
14.4.2 Punktas (14.4.2 p.)
14.4.3 Punktas (14.4.3 p.)
14.4.4 Punktas (14.4.4 p.)
14.4.5 Punktas (14.4.5 p.)
14.5 Punktas (14.5 p.)
3 Skyrius PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
16.1 Punktas (16.1 p.)
16.2 Punktas (16.2 p.)
16.3 Punktas (16.3 p.)
16.4 Punktas (16.4 p.)
4 Skyrius HORIZONTALIŲJŲ PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS
17 Punktas (17 p.)
17.1 Punktas (17.1 p.)
17.1.1 Punktas (17.1.1 p.)
17.1.2 Punktas (17.1.2 p.)
17.1.3 Punktas (17.1.3 p.)
17.2 Punktas (17.2 p.)
17.2.1 Punktas (17.2.1 p.)
17.2.2 Punktas (17.2.2 p.)
17.2.3 Punktas (17.2.3 p.)
17.2.4 Punktas (17.2.4 p.)
17.2.5 Punktas (17.2.5 p.)
17.3 Punktas (17.3 p.)
17.3.1 Punktas (17.3.1 p.)
17.3.2 Punktas (17.3.2 p.)
17.3.3 Punktas (17.3.3 p.)
17.3.3.1 Punktas (17.3.3.1 p.)
17.3.3.2 Punktas (17.3.3.2 p.)
17.4 Punktas (17.4 p.)
17.4.1 Punktas (17.4.1 p.)
17.4.2 Punktas (17.4.2 p.)
17.4.3 Punktas (17.4.3 p.)
17.4.4 Punktas (17.4.4 p.)
17.5 Punktas (17.5 p.)
17.5.1 Punktas (17.5.1 p.)
17.5.2 Punktas (17.5.2 p.)
17.5.3 Punktas (17.5.3 p.)
17.5.4 Punktas (17.5.4 p.)
17.5.5 Punktas (17.5.5 p.)
5 Skyrius PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
24.1 Punktas (24.1 p.)
24.2 Punktas (24.2 p.)
24.3 Punktas (24.3 p.)
24.4 Punktas (24.4 p.)
24.5 Punktas (24.5 p.)
25 Punktas (25 p.)
26 Punktas (26 p.)
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
29 Punktas (29 p.)
6 Skyrius STEBĖSENA IR LAUKIAMI REZULTATAI
30 Punktas (30 p.)
31 Punktas (31 p.)
32 Punktas (32 p.)
33 Punktas (33 p.)
34 Punktas (34 p.)
7 Skyrius PROGRAMOS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI
35 Punktas (35 p.)
36 Punktas (36 p.)
36.1 Punktas (36.1 p.)
8 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
37 Punktas (37 p.)
38 Punktas (38 p.)
38.1 Punktas (38.1 p.)
38.2 Punktas (38.2 p.)
38.3 Punktas (38.3 p.)
38.4 Punktas (38.4 p.)
38.5 Punktas (38.5 p.)
1 Priedas MOKYKLŲ ĮSIVERTINIMO INSTRUMENTŲ KŪRIMO IR DIEGIMO KOMPONENTAS (1 pr.)
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
3 Punktas (1 pr. 3 p.)
4 Punktas (1 pr. 4 p.)
2 Skyrius ESAMOS BŪKLĖS IR TENDENCIJŲ ANALIZĖ
5 Punktas (1 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (1 pr. 5.1 p.)
5.1.1 Punktas (1 pr. 5.1.1 p.)
5.1.1.1 Punktas (1 pr. 5.1.1.1 p.)
5.1.1.2 Punktas (1 pr. 5.1.1.2 p.)
5.1.1.3 Punktas (1 pr. 5.1.1.3 p.)
5.1.2 Punktas (1 pr. 5.1.2 p.)
5.1.3 Punktas (1 pr. 5.1.3 p.)
5.1.3.1 Punktas (1 pr. 5.1.3.1 p.)
5.1.3.2 Punktas (1 pr. 5.1.3.2 p.)
5.1.3.3 Punktas (1 pr. 5.1.3.3 p.)
5.1.3.4 Punktas (1 pr. 5.1.3.4 p.)
5.1.4 Punktas (1 pr. 5.1.4 p.)
5.1.4.1 Punktas (1 pr. 5.1.4.1 p.)
5.1.4.2 Punktas (1 pr. 5.1.4.2 p.)
5.1.4.3 Punktas (1 pr. 5.1.4.3 p.)
5.1.4.4 Punktas (1 pr. 5.1.4.4 p.)
5.2 Punktas (1 pr. 5.2 p.)
5.2.1 Punktas (1 pr. 5.2.1 p.)
5.2.2 Punktas (1 pr. 5.2.2 p.)
5.2.3 Punktas (1 pr. 5.2.3 p.)
5.2.3.1 Punktas (1 pr. 5.2.3.1 p.)
5.2.3.2 Punktas (1 pr. 5.2.3.2 p.)
5.2.3.3 Punktas (1 pr. 5.2.3.3 p.)
5.2.3.4 Punktas (1 pr. 5.2.3.4 p.)
5.2.3.5 Punktas (1 pr. 5.2.3.5 p.)
5.2.3.6 Punktas (1 pr. 5.2.3.6 p.)
5.2.3.7 Punktas (1 pr. 5.2.3.7 p.)
5.2.4 Punktas (1 pr. 5.2.4 p.)
5.2.5 Punktas (1 pr. 5.2.5 p.)
5.2.6 Punktas (1 pr. 5.2.6 p.)
6 Punktas (1 pr. 6 p.)
6.1 Punktas (1 pr. 6.1 p.)
6.1.1 Punktas (1 pr. 6.1.1 p.)
6.1.2 Punktas (1 pr. 6.1.2 p.)
6.1.3 Punktas (1 pr. 6.1.3 p.)
6.1.4 Punktas (1 pr. 6.1.4 p.)
6.1.5 Punktas (1 pr. 6.1.5 p.)
6.2 Punktas (1 pr. 6.2 p.)
6.3 Punktas (1 pr. 6.3 p.)
6.3.1 Punktas (1 pr. 6.3.1 p.)
6.3.2 Punktas (1 pr. 6.3.2 p.)
6.3.3 Punktas (1 pr. 6.3.3 p.)
6.3.4 Punktas (1 pr. 6.3.4 p.)
6.3.5 Punktas (1 pr. 6.3.5 p.)
6.3.6 Punktas (1 pr. 6.3.6 p.)
6.3.7 Punktas (1 pr. 6.3.7 p.)
6.4 Punktas (1 pr. 6.4 p.)
6.4.1 Punktas (1 pr. 6.4.1 p.)
6.4.2 Punktas (1 pr. 6.4.2 p.)
6.4.3 Punktas (1 pr. 6.4.3 p.)
6.4.4 Punktas (1 pr. 6.4.4 p.)
6.5 Punktas (1 pr. 6.5 p.)
6.6 Punktas (1 pr. 6.6 p.)
6.6.1 Punktas (1 pr. 6.6.1 p.)
6.6.2 Punktas (1 pr. 6.6.2 p.)
7 Punktas (1 pr. 7 p.)
7.1 Punktas (1 pr. 7.1 p.)
7.2 Punktas (1 pr. 7.2 p.)
7.3 Punktas (1 pr. 7.3 p.)
3 Skyrius KOMPONENTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
8 Punktas (1 pr. 8 p.)
9 Punktas (1 pr. 9 p.)
9.1 Punktas (1 pr. 9.1 p.)
9.2 Punktas (1 pr. 9.2 p.)
9.3 Punktas (1 pr. 9.3 p.)
9.4 Punktas (1 pr. 9.4 p.)
9.5 Punktas (1 pr. 9.5 p.)
4 Skyrius STEBĖSENA IR LAUKIAMI REZULTATAI
10 Punktas (1 pr. 10 p.)
11 Punktas (1 pr. 11 p.)
12 Punktas (1 pr. 12 p.)
13 Punktas (1 pr. 13 p.)
13.1 Punktas (1 pr. 13.1 p.)
13.2 Punktas (1 pr. 13.2 p.)
5 Skyrius KOMPONENTO ĮGYVENDINIMO SCHEMA
14 Punktas (1 pr. 14 p.)
15 Punktas (1 pr. 15 p.)
16 Punktas (1 pr. 16 p.)
16.1 Punktas (1 pr. 16.1 p.)
16.2 Punktas (1 pr. 16.2 p.)
16.3 Punktas (1 pr. 16.3 p.)
16.4 Punktas (1 pr. 16.4 p.)
17 Punktas (1 pr. 17 p.)
18 Punktas (1 pr. 18 p.)
6 Skyrius PAGRINDINIAI PROJEKTO ATRANKOS KRITERIJAI
19 Punktas (1 pr. 19 p.)
20 Punktas (1 pr. 20 p.)
7 Skyrius GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA
21 Punktas (1 pr. 21 p.)
21.1 Punktas (1 pr. 21.1 p.)
21.2 Punktas (1 pr. 21.2 p.)
22 Punktas (1 pr. 22 p.)
22.1 Punktas (1 pr. 22.1 p.)
22.2 Punktas (1 pr. 22.2 p.)
22.3 Punktas (1 pr. 22.3 p.)
22.4 Punktas (1 pr. 22.4 p.)
22.5 Punktas (1 pr. 22.5 p.)
23 Punktas (1 pr. 23 p.)
2 Priedas APSKRITIES VIRŠININKŲ IR SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO PADALINIŲ SPECIALISTŲ EKSPERTINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMO KOMPONENTAS (2 pr.)
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (2 pr. 1 p.)
2 Punktas (2 pr. 2 p.)
3 Punktas (2 pr. 3 p.)
4 Punktas (2 pr. 4 p.)
2 Skyrius ESAMOS BŪKLĖS IR TENDENCIJŲ ANALIZĖ
5 Punktas (2 pr. 5 p.)
6 Punktas (2 pr. 6 p.)
7 Punktas (2 pr. 7 p.)
7.1 Punktas (2 pr. 7.1 p.)
7.2 Punktas (2 pr. 7.2 p.)
7.2.1 Punktas (2 pr. 7.2.1 p.)
7.2.2 Punktas (2 pr. 7.2.2 p.)
7.2.3 Punktas (2 pr. 7.2.3 p.)
7.2.4 Punktas (2 pr. 7.2.4 p.)
7.2.5 Punktas (2 pr. 7.2.5 p.)
7.3 Punktas (2 pr. 7.3 p.)
8 Punktas (2 pr. 8 p.)
9 Punktas (2 pr. 9 p.)
10 Punktas (2 pr. 10 p.)
10.1 Punktas (2 pr. 10.1 p.)
10.1.1 Punktas (2 pr. 10.1.1 p.)
10.1.1.1 Punktas (2 pr. 10.1.1.1 p.)
10.1.1.2 Punktas (2 pr. 10.1.1.2 p.)
10.1.1.2.1 Punktas (2 pr. 10.1.1.2.1 p.)
10.1.1.2.2 Punktas (2 pr. 10.1.1.2.2 p.)
10.1.1.2.3 Punktas (2 pr. 10.1.1.2.3 p.)
10.1.1.2.4 Punktas (2 pr. 10.1.1.2.4 p.)
10.1.2 Punktas (2 pr. 10.1.2 p.)
10.1.2.1 Punktas (2 pr. 10.1.2.1 p.)
10.1.2.2 Punktas (2 pr. 10.1.2.2 p.)
10.1.2.3 Punktas (2 pr. 10.1.2.3 p.)
10.2 Punktas (2 pr. 10.2 p.)
10.2.1 Punktas (2 pr. 10.2.1 p.)
10.2.1.1 Punktas (2 pr. 10.2.1.1 p.)
10.2.1.2 Punktas (2 pr. 10.2.1.2 p.)
10.2.1.3 Punktas (2 pr. 10.2.1.3 p.)
10.2.1.4 Punktas (2 pr. 10.2.1.4 p.)
10.2.2 Punktas (2 pr. 10.2.2 p.)
10.2.3 Punktas (2 pr. 10.2.3 p.)
10.2.4 Punktas (2 pr. 10.2.4 p.)
11 Punktas (2 pr. 11 p.)
11.1 Punktas (2 pr. 11.1 p.)
11.2 Punktas (2 pr. 11.2 p.)
11.3 Punktas (2 pr. 11.3 p.)
11.3.1 Punktas (2 pr. 11.3.1 p.)
11.3.2 Punktas (2 pr. 11.3.2 p.)
11.4 Punktas (2 pr. 11.4 p.)
11.4.1 Punktas (2 pr. 11.4.1 p.)
11.4.2 Punktas (2 pr. 11.4.2 p.)
11.4.3 Punktas (2 pr. 11.4.3 p.)
11.5 Punktas (2 pr. 11.5 p.)
11.6 Punktas (2 pr. 11.6 p.)
12 Punktas (2 pr. 12 p.)
12.1 Punktas (2 pr. 12.1 p.)
12.2 Punktas (2 pr. 12.2 p.)
12.3 Punktas (2 pr. 12.3 p.)
3 Skyrius KOMPONENTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
13 Punktas (2 pr. 13 p.)
13.1 Punktas (2 pr. 13.1 p.)
13.2 Punktas (2 pr. 13.2 p.)
14 Punktas (2 pr. 14 p.)
14.1 Punktas (2 pr. 14.1 p.)
14.2 Punktas (2 pr. 14.2 p.)
14.3 Punktas (2 pr. 14.3 p.)
14.4 Punktas (2 pr. 14.4 p.)
14.5 Punktas (2 pr. 14.5 p.)
4 Skyrius STEBĖSENA IR LAUKIAMI REZULTATAI
15 Punktas (2 pr. 15 p.)
16 Punktas (2 pr. 16 p.)
17 Punktas (2 pr. 17 p.)
18 Punktas (2 pr. 18 p.)
18.1 Punktas (2 pr. 18.1 p.)
18.2 Punktas (2 pr. 18.2 p.)
5 Skyrius KOMPONENTO ĮGYVENDINIMO SCHEMA
19 Punktas (2 pr. 19 p.)
20 Punktas (2 pr. 20 p.)
21 Punktas (2 pr. 21 p.)
21.1 Punktas (2 pr. 21.1 p.)
21.2 Punktas (2 pr. 21.2 p.)
21.3 Punktas (2 pr. 21.3 p.)
21.4 Punktas (2 pr. 21.4 p.)
22 Punktas (2 pr. 22 p.)
6 Skyrius PAGRINDINIAI PROJEKTO ATRANKOS KRITERIJAI
23 Punktas (2 pr. 23 p.)
24 Punktas (2 pr. 24 p.)
6 Skyrius GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA
25 Punktas (2 pr. 25 p.)
25.1 Punktas (2 pr. 25.1 p.)
25.2 Punktas (2 pr. 25.2 p.)
26 Punktas (2 pr. 26 p.)
26.1 Punktas (2 pr. 26.1 p.)
26.2 Punktas (2 pr. 26.2 p.)
26.3 Punktas (2 pr. 26.3 p.)
26.4 Punktas (2 pr. 26.4 p.)
26.5 Punktas (2 pr. 26.5 p.)
27 Punktas (2 pr. 27 p.)
3 Priedas REGIONINIŲ ŠVIETIMO VALDYMO INFORMACINIŲ SISTEMŲ PLĖTRA IR ŠVIETIMO VALDYMO INFORMACINIŲ SISTEMŲ BEI ŠVIETIMO POLITIKOS ANALIZĖS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJOS TOBULINIMO KOMPONENTAS (3 pr.)
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (3 pr. 1 p.)
2 Punktas (3 pr. 2 p.)
3 Punktas (3 pr. 3 p.)
4 Punktas (3 pr. 4 p.)
2 Skyrius ESAMOS BŪKLĖS IR TENDENCIJŲ ANALIZĖ
5 Punktas (3 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (3 pr. 5.1 p.)
5.1.1 Punktas (3 pr. 5.1.1 p.)
5.1.2 Punktas (3 pr. 5.1.2 p.)
5.1.3 Punktas (3 pr. 5.1.3 p.)
5.1.4 Punktas (3 pr. 5.1.4 p.)
5.2 Punktas (3 pr. 5.2 p.)
5.2.1 Punktas (3 pr. 5.2.1 p.)
5.2.2 Punktas (3 pr. 5.2.2 p.)
5.2.3 Punktas (3 pr. 5.2.3 p.)
5.3 Punktas (3 pr. 5.3 p.)
5.3.1 Punktas (3 pr. 5.3.1 p.)
5.3.2 Punktas (3 pr. 5.3.2 p.)
5.3.3 Punktas (3 pr. 5.3.3 p.)
3 Skyrius KOMPONENTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
6 Punktas (3 pr. 6 p.)
7 Punktas (3 pr. 7 p.)
7.1 Punktas (3 pr. 7.1 p.)
7.2 Punktas (3 pr. 7.2 p.)
7.3 Punktas (3 pr. 7.3 p.)
7.4 Punktas (3 pr. 7.4 p.)
4 Skyrius STEBĖSENA IR LAUKIAMI REZULTATAI
8 Punktas (3 pr. 8 p.)
9 Punktas (3 pr. 9 p.)
10 Punktas (3 pr. 10 p.)
11 Punktas (3 pr. 11 p.)
11.1 Punktas (3 pr. 11.1 p.)
11.2 Punktas (3 pr. 11.2 p.)
11.3 Punktas (3 pr. 11.3 p.)
5 Skyrius KOMPONENTO ĮGYVENDINIMO SCHEMA
12 Punktas (3 pr. 12 p.)
13 Punktas (3 pr. 13 p.)
14 Punktas (3 pr. 14 p.)
14.1 Punktas (3 pr. 14.1 p.)
14.2 Punktas (3 pr. 14.2 p.)
14.2 Punktas (3 pr. 14.2 p.)
14.2 Punktas (3 pr. 14.2 p.)
15 Punktas (3 pr. 15 p.)
16 Punktas (3 pr. 16 p.)
17 Punktas (3 pr. 17 p.)
6 Skyrius PAGRINDINIAI PROJEKTO ATRANKOS KRITERIJAI
18 Punktas (3 pr. 18 p.)
19 Punktas (3 pr. 19 p.)
7 Skyrius GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA
20 Punktas (3 pr. 20 p.)
20.1 Punktas (3 pr. 20.1 p.)
20.2 Punktas (3 pr. 20.2 p.)
21 Punktas (3 pr. 21 p.)
21.1 Punktas (3 pr. 21.1 p.)
21.2 Punktas (3 pr. 21.2 p.)
21.3 Punktas (3 pr. 21.3 p.)
22 Punktas (3 pr. 22 p.)
4 Priedas MOKINIŲ REGISTRO IR ŠVIETIMO VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO KOMPONENTAS (4 pr.)
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (4 pr. 1 p.)
2 Punktas (4 pr. 2 p.)
3 Punktas (4 pr. 3 p.)
4 Punktas (4 pr. 4 p.)
5 Punktas (4 pr. 5 p.)
6 Punktas (4 pr. 6 p.)
2 Skyrius ESAMOS BŪKLĖS IR TENDENCIJŲ ANALIZĖ
7 Punktas (4 pr. 7 p.)
7.1 Punktas (4 pr. 7.1 p.)
7.1.1 Punktas (4 pr. 7.1.1 p.)
7.1.2 Punktas (4 pr. 7.1.2 p.)
7.1.3 Punktas (4 pr. 7.1.3 p.)
7.1.4 Punktas (4 pr. 7.1.4 p.)
7.2 Punktas (4 pr. 7.2 p.)
7.2.1 Punktas (4 pr. 7.2.1 p.)
7.2.2 Punktas (4 pr. 7.2.2 p.)
7.2.3 Punktas (4 pr. 7.2.3 p.)
7.2.4 Punktas (4 pr. 7.2.4 p.)
7.2.5 Punktas (4 pr. 7.2.5 p.)
7.3 Punktas (4 pr. 7.3 p.)
7.3.1 Punktas (4 pr. 7.3.1 p.)
7.3.2 Punktas (4 pr. 7.3.2 p.)
7.3.3 Punktas (4 pr. 7.3.3 p.)
7.3.4 Punktas (4 pr. 7.3.4 p.)
7.3.5 Punktas (4 pr. 7.3.5 p.)
8 Punktas (4 pr. 8 p.)
3 Skyrius KOMPONENTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
9 Punktas (4 pr. 9 p.)
10 Punktas (4 pr. 10 p.)
10.1 Punktas (4 pr. 10.1 p.)
10.2 Punktas (4 pr. 10.2 p.)
11 Punktas (4 pr. 11 p.)
11.1 Punktas (4 pr. 11.1 p.)
11.2 Punktas (4 pr. 11.2 p.)
11.3 Punktas (4 pr. 11.3 p.)
11.4 Punktas (4 pr. 11.4 p.)
4 Skyrius STEBĖSENA IR LAUKIAMI REZULTATAI
12 Punktas (4 pr. 12 p.)
13 Punktas (4 pr. 13 p.)
14 Punktas (4 pr. 14 p.)
15 Punktas (4 pr. 15 p.)
15.1 Punktas (4 pr. 15.1 p.)
15.2 Punktas (4 pr. 15.2 p.)
15.3 Punktas (4 pr. 15.3 p.)
5 Skyrius KOMPONENTO ĮGYVENDINIMO SCHEMA
16 Punktas (4 pr. 16 p.)
16.1 Punktas (4 pr. 16.1 p.)
16.2 Punktas (4 pr. 16.2 p.)
17 Punktas (4 pr. 17 p.)
18 Punktas (4 pr. 18 p.)
18.1 Punktas (4 pr. 18.1 p.)
18.2 Punktas (4 pr. 18.2 p.)
18.3 Punktas (4 pr. 18.3 p.)
18.4 Punktas (4 pr. 18.4 p.)
19 Punktas (4 pr. 19 p.)
6 Skyrius PAGRINDINIAI PROJEKTO ATRANKOS KRITERIJAI
20 Punktas (4 pr. 20 p.)
21 Punktas (4 pr. 21 p.)
7 Skyrius GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA
22 Punktas (4 pr. 22 p.)
23 Punktas (4 pr. 23 p.)
23.1 Punktas (4 pr. 23.1 p.)
23.2 Punktas (4 pr. 23.2 p.)
23.3 Punktas (4 pr. 23.3 p.)
23.4 Punktas (4 pr. 23.4 p.)
24 Punktas (4 pr. 24 p.)
Pabaiga
5 Priedas NUOTOLINIO MOKYMO KURATORIŲ (KAIMO VIETOVĖSE) KOMPETENCIJOS TOBULINIMO KOMPONENTAS (5 pr.)
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (5 pr. 1 p.)
3 Punktas (5 pr. 3 p.)
4 Punktas (5 pr. 4 p.)
5 Punktas (5 pr. 5 p.)
6 Punktas (5 pr. 6 p.)
7 Punktas (5 pr. 7 p.)
2 Skyrius ESAMOS BŪKLĖS IR TENDENCIJŲ ANALIZĖ
8 Punktas (5 pr. 8 p.)
9 Punktas (5 pr. 9 p.)
10 Punktas (5 pr. 10 p.)
11 Punktas (5 pr. 11 p.)
12 Punktas (5 pr. 12 p.)
13 Punktas (5 pr. 13 p.)
14 Punktas (5 pr. 14 p.)
15 Punktas (5 pr. 15 p.)
15.1 Punktas (5 pr. 15.1 p.)
15.1.1 Punktas (5 pr. 15.1.1 p.)
15.1.2 Punktas (5 pr. 15.1.2 p.)
15.2 Punktas (5 pr. 15.2 p.)
15.2.1 Punktas (5 pr. 15.2.1 p.)
15.2.2 Punktas (5 pr. 15.2.2 p.)
15.2.3 Punktas (5 pr. 15.2.3 p.)
15.3 Punktas (5 pr. 15.3 p.)
15.3.1 Punktas (5 pr. 15.3.1 p.)
15.3.2 Punktas (5 pr. 15.3.2 p.)
3 Skyrius KOMPONENTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
16 Punktas (5 pr. 16 p.)
17 Punktas (5 pr. 17 p.)
17.1 Punktas (5 pr. 17.1 p.)
17.2 Punktas (5 pr. 17.2 p.)
17.3 Punktas (5 pr. 17.3 p.)
4 Skyrius STEBĖSENA IR LAUKIAMI REZULTATAI
18 Punktas (5 pr. 18 p.)
19 Punktas (5 pr. 19 p.)
20 Punktas (5 pr. 20 p.)
21 Punktas (5 pr. 21 p.)
21.1 Punktas (5 pr. 21.1 p.)
21.2 Punktas (5 pr. 21.2 p.)
21.3 Punktas (5 pr. 21.3 p.)
5 Skyrius KOMPONENTO ĮGYVENDINIMO SCHEMA
22 Punktas (5 pr. 22 p.)
23 Punktas (5 pr. 23 p.)
24 Punktas (5 pr. 24 p.)
24.1 Punktas (5 pr. 24.1 p.)
24.2 Punktas (5 pr. 24.2 p.)
24.3 Punktas (5 pr. 24.3 p.)
24.4 Punktas (5 pr. 24.4 p.)
25 Punktas (5 pr. 25 p.)
26 Punktas (5 pr. 26 p.)
6 Skyrius PAGRINDINIAI PROJEKTO ATRANKOS KRITERIJAI
27 Punktas (5 pr. 27 p.)
28 Punktas (5 pr. 28 p.)
7 Skyrius GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA
29 Punktas (5 pr. 29 p.)
29.1 Punktas (5 pr. 29.1 p.)
29.2 Punktas (5 pr. 29.2 p.)
29.3 Punktas (5 pr. 29.3 p.)
29.4 Punktas (5 pr. 29.4 p.)
30 Punktas (5 pr. 30 p.)
30.1 Punktas (5 pr. 30.1 p.)
30.2 Punktas (5 pr. 30.2 p.)
30.3 Punktas (5 pr. 30.3 p.)
30.4 Punktas (5 pr. 30.4 p.)
31 Punktas (5 pr. 31 p.)
6 Priedas MOKYKLOS BIBLIOTEKŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS TOBULINIMO, TAIKANT ŠIUOLAIKINES PRIEMONES, KOMPONENTAS (6 pr.)
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (6 pr. 1 p.)
2 Punktas (6 pr. 2 p.)
3 Punktas (6 pr. 3 p.)
4 Punktas (6 pr. 4 p.)
5 Punktas (6 pr. 5 p.)
6 Punktas (6 pr. 6 p.)
2 Skyrius ESAMOS BŪKLĖS IR TENDENCIJŲ ANALIZĖ
7 Punktas (6 pr. 7 p.)
8 Punktas (6 pr. 8 p.)
8.1 Punktas (6 pr. 8.1 p.)
8.1.1 Punktas (6 pr. 8.1.1 p.)
8.1.2 Punktas (6 pr. 8.1.2 p.)
8.1.3 Punktas (6 pr. 8.1.3 p.)
