Atgal
Dokumento dalys
Dokumento struktūra
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
Citata
Pastraipa
2 Punktas (2 p.)
Citata
Pastraipa
3 Punktas (3 p.)
Citata
Pastraipa
4 Punktas (4 p.)
Citata
Pastraipa
5 Punktas (5 p.)
Citata
Pastraipa
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
Citata
9 Punktas (9 p.)
9 Punktas (9 p.)
Citata
10 Punktas (10 p.)
10 Punktas (10 p.)
Citata
Pastraipa
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
Citata
Parašo vieta
4 Priedas MOKINIŲ REGISTRO IR ŠVIETIMO VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO KOMPONENTAS (4 pr.)
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (4 pr. 1 p.)
2 Punktas (4 pr. 2 p.)
3 Punktas (4 pr. 3 p.)
4 Punktas (4 pr. 4 p.)
5 Punktas (4 pr. 5 p.)
6 Punktas (4 pr. 6 p.)
2 Skyrius ESAMOS BŪKLĖS IR TENDENCIJŲ ANALIZĖ
7 Punktas (4 pr. 7 p.)
7.1 Punktas (4 pr. 7.1 p.)
7.1.1 Punktas (4 pr. 7.1.1 p.)
7.1.2 Punktas (4 pr. 7.1.2 p.)
7.1.3 Punktas (4 pr. 7.1.3 p.)
7.1.4 Punktas (4 pr. 7.1.4 p.)
7.2 Punktas (4 pr. 7.2 p.)
7.2.1 Punktas (4 pr. 7.2.1 p.)
7.2.2 Punktas (4 pr. 7.2.2 p.)
7.2.3 Punktas (4 pr. 7.2.3 p.)
7.2.4 Punktas (4 pr. 7.2.4 p.)
7.2.5 Punktas (4 pr. 7.2.5 p.)
7.3 Punktas (4 pr. 7.3 p.)
7.3.1 Punktas (4 pr. 7.3.1 p.)
7.3.2 Punktas (4 pr. 7.3.2 p.)
7.3.3 Punktas (4 pr. 7.3.3 p.)
7.3.4 Punktas (4 pr. 7.3.4 p.)
7.3.5 Punktas (4 pr. 7.3.5 p.)
8 Punktas (4 pr. 8 p.)
3 Skyrius KOMPONENTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
9 Punktas (4 pr. 9 p.)
10 Punktas (4 pr. 10 p.)
10.1 Punktas (4 pr. 10.1 p.)
10.2 Punktas (4 pr. 10.2 p.)
11 Punktas (4 pr. 11 p.)
11.1 Punktas (4 pr. 11.1 p.)
11.2 Punktas (4 pr. 11.2 p.)
11.3 Punktas (4 pr. 11.3 p.)
11.4 Punktas (4 pr. 11.4 p.)
4 Skyrius STEBĖSENA IR LAUKIAMI REZULTATAI
12 Punktas (4 pr. 12 p.)
13 Punktas (4 pr. 13 p.)
14 Punktas (4 pr. 14 p.)
15 Punktas (4 pr. 15 p.)
15.1 Punktas (4 pr. 15.1 p.)
15.2 Punktas (4 pr. 15.2 p.)
15.3 Punktas (4 pr. 15.3 p.)
5 Skyrius KOMPONENTO ĮGYVENDINIMO SCHEMA
16 Punktas (4 pr. 16 p.)
16.1 Punktas (4 pr. 16.1 p.)
16.2 Punktas (4 pr. 16.2 p.)
17 Punktas (4 pr. 17 p.)
18 Punktas (4 pr. 18 p.)
18.1 Punktas (4 pr. 18.1 p.)
18.2 Punktas (4 pr. 18.2 p.)
18.3 Punktas (4 pr. 18.3 p.)
18.4 Punktas (4 pr. 18.4 p.)
19 Punktas (4 pr. 19 p.)
6 Skyrius PAGRINDINIAI PROJEKTO ATRANKOS KRITERIJAI
20 Punktas (4 pr. 20 p.)
21 Punktas (4 pr. 21 p.)
7 Skyrius GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA
22 Punktas (4 pr. 22 p.)
23 Punktas (4 pr. 23 p.)
23.1 Punktas (4 pr. 23.1 p.)
23.2 Punktas (4 pr. 23.2 p.)
23.3 Punktas (4 pr. 23.3 p.)
23.4 Punktas (4 pr. 23.4 p.)
24 Punktas (4 pr. 24 p.)
Pabaiga
32 Priedas PSICHOLOGINĖS PAGALBOS PRIEINAMUMO DIDINIMO KOMPONENTAS (32 pr.)
1 Skyrius PROBLEMINĖS SITUACIJOS APIBŪDINIMAS
1 Punktas (32 pr. 1 p.)
2 Punktas (32 pr. 2 p.)
3 Punktas (32 pr. 3 p.)
4 Punktas (32 pr. 4 p.)
2 Skyrius KOMPONENTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI, SIEKIAMI REZULTATAI
5 Punktas (32 pr. 5 p.)
6 Punktas (32 pr. 6 p.)
6.1 Punktas (32 pr. 6.1 p.)
6.2 Punktas (32 pr. 6.2 p.)
7 Punktas (32 pr. 7 p.)
8 Punktas (32 pr. 8 p.)
3 Skyrius PAGRINDINIAI PROJEKTO ATRANKOS KRITERIJAI
9 Punktas (32 pr. 9 p.)
10 Punktas (32 pr. 10 p.)
4 Skyrius GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA
11 Punktas (32 pr. 11 p.)
11.1 Punktas (32 pr. 11.1 p.)
11.2 Punktas (32 pr. 11.2 p.)
12 Punktas (32 pr. 12 p.)
12.1 Punktas (32 pr. 12.1 p.)
12.2 Punktas (32 pr. 12.2 p.)
12.3 Punktas (32 pr. 12.3 p.)
12.4 Punktas (32 pr. 12.4 p.)
13 Punktas (32 pr. 13 p.)
Pabaiga
35 Priedas ŠVIETIMO PRIEINAMUMO DIDINIMO SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ ASMENIMS (MOKINIAMS) KOMPONENTAS (35 pr.)
1 Skyrius PROBLEMINĖS SITUACIJOS APIBŪDINIMAS
1 Punktas (35 pr. 1 p.)
2 Punktas (35 pr. 2 p.)
3 Punktas (35 pr. 3 p.)
4 Punktas (35 pr. 4 p.)
5 Punktas (35 pr. 5 p.)
6 Punktas (35 pr. 6 p.)
7 Punktas (35 pr. 7 p.)
2 Skyrius KOMPONENTO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, SIEKIAMI REZULTATAI
8 Punktas (35 pr. 8 p.)
9 Punktas (35 pr. 9 p.)
9.1 Punktas (35 pr. 9.1 p.)
9.2 Punktas (35 pr. 9.2 p.)
9.3 Punktas (35 pr. 9.3 p.)
10 Punktas (35 pr. 10 p.)
3 Skyrius SUDERINAMUMAS SU VEIKSMŲ PROGRAMOMIS IR REMIAMOS KOMPONENTO PROJEKTŲ SRITYS
11 Punktas (35 pr. 11 p.)
12 Punktas (35 pr. 12 p.)
12.1 Punktas (35 pr. 12.1 p.)
12.2 Punktas (35 pr. 12.2 p.)
12.3 Punktas (35 pr. 12.3 p.)
12.4 Punktas (35 pr. 12.4 p.)
4 Skyrius KITI REIKALAVIMAI
13 Punktas (35 pr. 13 p.)
14 Punktas (35 pr. 14 p.)
15 Punktas (35 pr. 15 p.)
16 Punktas (35 pr. 16 p.)
17 Punktas (35 pr. 17 p.)
18 Punktas (35 pr. 18 p.)
19 Punktas (35 pr. 19 p.)
20 Punktas (35 pr. 20 p.)
Pabaiga
38 Priedas VAIKŲ IR JAUNIMO SOCIALIZACIJOS CENTRUOSE DIRBANČIŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO KOMPONENTAS (38 pr.)
1 Skyrius PROBLEMINĖS SITUACIJOS APIBŪDINIMAS
1 Punktas (38 pr. 1 p.)
2 Punktas (38 pr. 2 p.)
3 Punktas (38 pr. 3 p.)
4 Punktas (38 pr. 4 p.)
5 Punktas (38 pr. 5 p.)
6 Punktas (38 pr. 6 p.)
6.1 Punktas (38 pr. 6.1 p.)
6.2 Punktas (38 pr. 6.2 p.)
7 Punktas (38 pr. 7 p.)
2 Skyrius KOMPONENTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
8 Punktas (38 pr. 8 p.)
9 Punktas (38 pr. 9 p.)
9.1 Punktas (38 pr. 9.1 p.)
9.2 Punktas (38 pr. 9.2 p.)
9.2.1 Punktas (38 pr. 9.2.1 p.)
9.2.2 Punktas (38 pr. 9.2.2 p.)
9.2.3 Punktas (38 pr. 9.2.3 p.)
9.2.4 Punktas (38 pr. 9.2.4 p.)
9.2.5 Punktas (38 pr. 9.2.5 p.)
9.2.6 Punktas (38 pr. 9.2.6 p.)
10 Punktas (38 pr. 10 p.)
3 Skyrius SIEKIAMI REZULTATAI IR SUDERINAMUMAS SU VEIKSMŲ PROGRAMOMIS
11 Punktas (38 pr. 11 p.)
12 Punktas (38 pr. 12 p.)
13 Punktas (38 pr. 13 p.)
4 Skyrius KITI REIKALAVIMAI
14 Punktas (38 pr. 14 p.)
14.1 Punktas (38 pr. 14.1 p.)
14.2 Punktas (38 pr. 14.2 p.)
14.3 Punktas (38 pr. 14.3 p.)
14.4 Punktas (38 pr. 14.4 p.)
14.5 Punktas (38 pr. 14.5 p.)
15 Punktas (38 pr. 15 p.)
16 Punktas (38 pr. 16 p.)
17 Punktas (38 pr. 17 p.)
18 Punktas (38 pr. 18 p.)
19 Punktas (38 pr. 19 p.)
20 Punktas (38 pr. 20 p.)
20.1 Punktas (38 pr. 20.1 p.)
20.2 Punktas (38 pr. 20.2 p.)
20.3 Punktas (38 pr. 20.3 p.)
20.4 Punktas (38 pr. 20.4 p.)
20.5 Punktas (38 pr. 20.5 p.)
21 Punktas (38 pr. 21 p.)
21.1 Punktas (38 pr. 21.1 p.)
21.2 Punktas (38 pr. 21.2 p.)
22 Punktas (38 pr. 22 p.)
6 Skyrius PROJEKTŲ ATRANKOS PRIORITETAI
23 Punktas (38 pr. 23 p.)
24 Punktas (38 pr. 24 p.)
24.1 Punktas (38 pr. 24.1 p.)
24.2 Punktas (38 pr. 24.2 p.)
24.3 Punktas (38 pr. 24.3 p.)
24.4 Punktas (38 pr. 24.4 p.)
24.5 Punktas (38 pr. 24.5 p.)
Pabaiga
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija