Atgal
Dokumento dalys
Dokumento struktūra
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
Parašo rekvizitai
Patvirtinta LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 16:2003 „MEDŽIAGOS IR GAMINIAI, BESILIEČIANTYS SU MAISTU“
1 Skyrius TAIKYMO SRITIS
Punktas (p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
2 Skyrius NUORODOS
7 Punktas (7 p.)
7.1 Punktas (7.1 p.)
7.2 Punktas (7.2 p.)
7.3 Punktas (7.3 p.)
7.4 Punktas (7.4 p.)
7.5 Punktas (7.5 p.)
7.6 Punktas (7.6 p.)
7.7 Punktas (7.7 p.)
7.8 Punktas (7.8 p.)
7.9 Punktas (7.9 p.)
7.10 Punktas (7.10 p.)
7.11 Punktas (7.11 p.)
3 Skyrius SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽIMAI
8 Punktas (8 p.)
8.1 Punktas (8.1 p.)
8.2 Punktas (8.2 p.)
8.3 Punktas (8.3 p.)
8.4 Punktas (8.4 p.)
8.5 Punktas (8.5 p.)
8.6 Punktas (8.6 p.)
8.7 Punktas (8.7 p.)
8.8 Punktas (8.8 p.)
8.9 Punktas (8.9 p.)
8.10 Punktas (8.10 p.)
8.11 Punktas (8.11 p.)
8.12 Punktas (8.12 p.)
8.13 Punktas (8.13 p.)
8.14 Punktas (8.14 p.)
8.15 Punktas (8.15 p.)
4 Skyrius BESILIEČIANČIŲ SU MAISTU MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ SAUGOS PRIEŽIŪRA
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
11.1 Punktas (11.1 p.)
11.2 Punktas (11.2 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
5 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
14 Punktas (14 p.)
14.1 Punktas (14.1 p.)
14.2 Punktas (14.2 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
6 Skyrius ŽENKLINIMAS
7 Skyrius POLIMERINĖS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
24.1 Punktas (24.1 p.)
24.2 Punktas (24.2 p.)
24.3 Punktas (24.3 p.)
24.4 Punktas (24.4 p.)
24.5 Punktas (24.5 p.)
24.6 Punktas (24.6 p.)
25 Punktas (25 p.)
26 Punktas (26 p.)
27 Punktas (27 p.)
27.1 Punktas (27.1 p.)
27.2 Punktas (27.2 p.)
27.3 Punktas (27.3 p.)
28 Punktas (28 p.)
28.1 Punktas (28.1 p.)
28.2 Punktas (28.2 p.)
29 Punktas (29 p.)
29.1 Punktas (29.1 p.)
29.2 Punktas (29.2 p.)
29.3 Punktas (29.3 p.)
29.4 Punktas (29.4 p.)
30 Punktas (30 p.)
30.1 Punktas (30.1 p.)
30.2 Punktas (30.2 p.)
31 Punktas (31 p.)
32 Punktas (32 p.)
8 Skyrius MEDŽIAGOS IR GAMINIAI, TURINTYS VINILCHLORIDO MONOMERŲ
33 Punktas (33 p.)
34 Punktas (34 p.)
35 Punktas (35 p.)
36 Punktas (36 p.)
36.1 Punktas (36.1 p.)
36.2 Punktas (36.2 p.)
9 Skyrius REGENERUOTOS CELIULIOZĖS PLĖVELĖ
37 Punktas (37 p.)
37.1 Punktas (37.1 p.)
37.2 Punktas (37.2 p.)
37.2.1 Punktas (37.2.1 p.)
37.2.2 Punktas (37.2.2 p.)
37.2.3 Punktas (37.2.3 p.)
38 Punktas (38 p.)
39 Punktas (39 p.)
39.1 Punktas (39.1 p.)
39.2 Punktas (39.2 p.)
39.3 Punktas (39.3 p.)
40 Punktas (40 p.)
41 Punktas (41 p.)
10 Skyrius KERAMIKOS GAMINIAI
42 Punktas (42 p.)
43 Punktas (43 p.)
44 Punktas (44 p.)
45 Punktas (45 p.)
46 Punktas (46 p.)
47 Punktas (47 p.)
47.1 Punktas (47.1 p.)
47.2 Punktas (47.2 p.)
47.3 Punktas (47.3 p.)
48 Punktas (48 p.)
11 Skyrius POPIERIUS IR KARTONAS
49 Punktas (49 p.)
50 Punktas (50 p.)
51 Punktas (51 p.)
52 Punktas (52 p.)
53 Punktas (53 p.)
54 Punktas (54 p.)
55 Punktas (55 p.)
56 Punktas (56 p.)
12 Skyrius ELASTOMERAI, GUMA
57 Punktas (57 p.)
58 Punktas (58 p.)
58.1 Punktas (58.1 p.)
58.2 Punktas (58.2 p.)
59 Punktas (59 p.)
59.1 Punktas (59.1 p.)
59.2 Punktas (59.2 p.)
59.3 Punktas (59.3 p.)
59.3.1 Punktas (59.3.1 p.)
59.3.2 Punktas (59.3.2 p.)
13 Skyrius EPOKSIDINIAI DARINIAI
60 Punktas (60 p.)
60.1 Punktas (60.1 p.)
60.2 Punktas (60.2 p.)
60.3 Punktas (60.3 p.)
61 Punktas (61 p.)
61.1 Punktas (61.1 p.)
61.2 Punktas (61.2 p.)
61.3 Punktas (61.3 p.)
62 Punktas (62 p.)
63 Punktas (63 p.)
64 Punktas (64 p.)
65 Punktas (65 p.)
66 Punktas (66 p.)
67 Punktas (67 p.)
68 Punktas (68 p.)
69 Punktas (69 p.)
14 Skyrius CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ, MIGRUOJANČIŲ Į MAISTO PRODUKTUS IR GERIAMĄJĮ VANDENĮ, DIDŽIAUSI LEIDŽIAMI LYGIAI
70 Punktas (70 p.)
71 Punktas (71 p.)
Pabaiga
1 Priedas MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ, BESILIEČIANČIŲ SU MAISTU, SIMBOLIS (1 pr.)
2 Priedas VINILCHLORIDO NUSTATYMO TAISYKLĖS (2 pr.)
1 Skyrius VINILCHLORIDO MONOMERŲ KIEKIO POLIMERINĖSE MEDŽIAGOSE IR GAMINIUOSE NUSTATYMAS
1 Punktas (2 pr. 1 p.)
2 Punktas (2 pr. 2 p.)
3 Punktas (2 pr. 3 p.)
3.1 Punktas (2 pr. 3.1 p.)
3.2 Punktas (2 pr. 3.2 p.)
3.3 Punktas (2 pr. 3.3 p.)
4 Punktas (2 pr. 4 p.)
4.1 Punktas (2 pr. 4.1 p.)
4.2 Punktas (2 pr. 4.2 p.)
4.3 Punktas (2 pr. 4.3 p.)
4.4 Punktas (2 pr. 4.4 p.)
4.5 Punktas (2 pr. 4.5 p.)
4.6 Punktas (2 pr. 4.6 p.)
4.7 Punktas (2 pr. 4.7 p.)
5 Punktas (2 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (2 pr. 5.1 p.)
5.2 Punktas (2 pr. 5.2 p.)
5.3 Punktas (2 pr. 5.3 p.)
5.4 Punktas (2 pr. 5.4 p.)
5.5 Punktas (2 pr. 5.5 p.)
5.6 Punktas (2 pr. 5.6 p.)
5.6.1 Punktas (2 pr. 5.6.1 p.)
5.6.2 Punktas (2 pr. 5.6.2 p.)
5.6.3 Punktas (2 pr. 5.6.3 p.)
5.6.4 Punktas (2 pr. 5.6.4 p.)
6 Punktas (2 pr. 6 p.)
6.1 Punktas (2 pr. 6.1 p.)
6.2 Punktas (2 pr. 6.2 p.)
7 Punktas (2 pr. 7 p.)
7.1 Punktas (2 pr. 7.1 p.)
7.2 Punktas (2 pr. 7.2 p.)
7.3 Punktas (2 pr. 7.3 p.)
8 Punktas (2 pr. 8 p.)
2 Skyrius VINILCHLORIDO MONOMERŲ MIGRACIJOS IŠ POLIMERINIŲ MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ Į MAISTO PRODUKTUS NUSTATYMAS
1 Punktas (2 pr. 1 p.)
2 Punktas (2 pr. 2 p.)
3 Punktas (2 pr. 3 p.)
3.1 Punktas (2 pr. 3.1 p.)
3.2 Punktas (2 pr. 3.2 p.)
3.3 Punktas (2 pr. 3.3 p.)
3.4 Punktas (2 pr. 3.4 p.)
4 Punktas (2 pr. 4 p.)
4.1 Punktas (2 pr. 4.1 p.)
4.2 Punktas (2 pr. 4.2 p.)
4.3 Punktas (2 pr. 4.3 p.)
4.4 Punktas (2 pr. 4.4 p.)
4.5 Punktas (2 pr. 4.5 p.)
4.6 Punktas (2 pr. 4.6 p.)
4.7 Punktas (2 pr. 4.7 p.)
5 Punktas (2 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (2 pr. 5.1 p.)
5.1.1 Punktas (2 pr. 5.1.1 p.)
5.1.2 Punktas (2 pr. 5.1.2 p.)
5.1.3 Punktas (2 pr. 5.1.3 p.)
5.2 Punktas (2 pr. 5.2 p.)
5.2.1 Punktas (2 pr. 5.2.1 p.)
5.2.2 Punktas (2 pr. 5.2.2 p.)
5.3 Punktas (2 pr. 5.3 p.)
5.3.1 Punktas (2 pr. 5.3.1 p.)
5.3.2 Punktas (2 pr. 5.3.2 p.)
5.4 Punktas (2 pr. 5.4 p.)
5.4.1 Punktas (2 pr. 5.4.1 p.)
5.4.2 Punktas (2 pr. 5.4.2 p.)
5.4.3 Punktas (2 pr. 5.4.3 p.)
5.4.4 Punktas (2 pr. 5.4.4 p.)
5.4.5 Punktas (2 pr. 5.4.5 p.)
6 Punktas (2 pr. 6 p.)
7 Punktas (2 pr. 7 p.)
7.1 Punktas (2 pr. 7.1 p.)
7.2 Punktas (2 pr. 7.2 p.)
7.3 Punktas (2 pr. 7.3 p.)
8 Punktas (2 pr. 8 p.)
3 Priedas PAGRINDINĖS BENDROSIOS IR SPECIFINĖS MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ MIGRACIJOS NUSTATYMO TAISYKLĖS (3 pr.)
1 Punktas (3 pr. 1 p.)
2 Punktas (3 pr. 2 p.)
3 Punktas (3 pr. 3 p.)
4 Punktas (3 pr. 4 p.)
4.1 Punktas (3 pr. 4.1 p.)
4.2 Punktas (3 pr. 4.2 p.)
5 Punktas (3 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (3 pr. 5.1 p.)
5.2 Punktas (3 pr. 5.2 p.)
5.2.1 Punktas (3 pr. 5.2.1 p.)
5.2.2 Punktas (3 pr. 5.2.2 p.)
5.2.3 Punktas (3 pr. 5.2.3 p.)
5.3 Punktas (3 pr. 5.3 p.)
5.3.1 Punktas (3 pr. 5.3.1 p.)
5.3.2 Punktas (3 pr. 5.3.2 p.)
5.3.3 Punktas (3 pr. 5.3.3 p.)
5.3.3.1 Punktas (3 pr. 5.3.3.1 p.)
5.3.3.2 Punktas (3 pr. 5.3.3.2 p.)
5.4 Punktas (3 pr. 5.4 p.)
6 Punktas (3 pr. 6 p.)
6.1 Punktas (3 pr. 6.1 p.)
6.2 Punktas (3 pr. 6.2 p.)
6.2.1 Punktas (3 pr. 6.2.1 p.)
6.2.2 Punktas (3 pr. 6.2.2 p.)
6.3 Punktas (3 pr. 6.3 p.)
6.3.1 Punktas (3 pr. 6.3.1 p.)
6.4 Punktas (3 pr. 6.4 p.)
6.4.1 Punktas (3 pr. 6.4.1 p.)
6.4.2 Punktas (3 pr. 6.4.2 p.)
6.4.3 Punktas (3 pr. 6.4.3 p.)
6.4.4 Punktas (3 pr. 6.4.4 p.)
7 Punktas (3 pr. 7 p.)
7.1 Punktas (3 pr. 7.1 p.)
7.2 Punktas (3 pr. 7.2 p.)
8 Punktas (3 pr. 8 p.)
8.1 Punktas (3 pr. 8.1 p.)
8.1.1 Punktas (3 pr. 8.1.1 p.)
8.1.2 Punktas (3 pr. 8.1.2 p.)
8.2 Punktas (3 pr. 8.2 p.)
8.3 Punktas (3 pr. 8.3 p.)
8.4 Punktas (3 pr. 8.4 p.)
8.4.1 Punktas (3 pr. 8.4.1 p.)
8.4.2 Punktas (3 pr. 8.4.2 p.)
4 Priedas MIGRACIJOS LYGIŲ NUSTATYMO TAISYKLĖS (4 pr.)
1 Punktas (4 pr. 1 p.)
2 Punktas (4 pr. 2 p.)
3 Punktas (4 pr. 3 p.)
4 Punktas (4 pr. 4 p.)
5 Punktas (4 pr. 5 p.)
6 Punktas (4 pr. 6 p.)
7 Punktas (4 pr. 7 p.)
8 Punktas (4 pr. 8 p.)
9 Punktas (4 pr. 9 p.)
10 Punktas (4 pr. 10 p.)
10.1 Punktas (4 pr. 10.1 p.)
10.2 Punktas (4 pr. 10.2 p.)
11 Punktas (4 pr. 11 p.)
12 Punktas (4 pr. 12 p.)
5 Priedas MODELINIAI TIRPALAI (5 pr.)
1 Skyrius BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1 Punktas (5 pr. 1 p.)
2 Punktas (5 pr. 2 p.)
3 Punktas (5 pr. 3 p.)
3.1 Punktas (5 pr. 3.1 p.)
3.2 Punktas (5 pr. 3.2 p.)
3.3 Punktas (5 pr. 3.3 p.)
3.4 Punktas (5 pr. 3.4 p.)
3.4.1 Punktas (5 pr. 3.4.1 p.)
3.4.2 Punktas (5 pr. 3.4.2 p.)
3.5 Punktas (5 pr. 3.5 p.)
2 Skyrius MODELINIŲ TIRPALŲ CHARAKTERISTIKOS
4 Punktas (5 pr. 4 p.)
4.1 Punktas (5 pr. 4.1 p.)
4.2 Punktas (5 pr. 4.2 p.)
4.3 Punktas (5 pr. 4.3 p.)
4.4 Punktas (5 pr. 4.4 p.)
5 Punktas (5 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (5 pr. 5.1 p.)
5.2 Punktas (5 pr. 5.2 p.)
5.2.1 Punktas (5 pr. 5.2.1 p.)
5.2.2 Punktas (5 pr. 5.2.2 p.)
5.2.3 Punktas (5 pr. 5.2.3 p.)
5.2.4 Punktas (5 pr. 5.2.4 p.)
5.2.5 Punktas (5 pr. 5.2.5 p.)
5.2.6 Punktas (5 pr. 5.2.6 p.)
6 Punktas (5 pr. 6 p.)
7 Punktas (5 pr. 7 p.)
7.3 Punktas (5 pr. 7.3 p.)
8 Punktas (5 pr. 8 p.)
8.1 Punktas (5 pr. 8.1 p.)
8.2 Punktas (5 pr. 8.2 p.)
8.3 Punktas (5 pr. 8.3 p.)
8.4 Punktas (5 pr. 8.4 p.)
8.5 Punktas (5 pr. 8.5 p.)
8.6 Punktas (5 pr. 8.6 p.)
6 Priedas KADMIO IR ŠVINO MIGRACIJOS IŠ KERAMIKOS GAMINIŲ NUSTATYMO PAGRINDINĖS TAISYKLĖS (6 pr.)
1 Punktas (6 pr. 1 p.)
2 Punktas (6 pr. 2 p.)
2.1 Punktas (6 pr. 2.1 p.)
2.2 Punktas (6 pr. 2.2 p.)
3 Punktas (6 pr. 3 p.)
4 Punktas (6 pr. 4 p.)
5 Punktas (6 pr. 5 p.)
6 Punktas (6 pr. 6 p.)
6.1 Punktas (6 pr. 6.1 p.)
6.2 Punktas (6 pr. 6.2 p.)
6.3 Punktas (6 pr. 6.3 p.)
6.4 Punktas (6 pr. 6.4 p.)
6.5 Punktas (6 pr. 6.5 p.)
6.5.1 Punktas (6 pr. 6.5.1 p.)
6.5.2 Punktas (6 pr. 6.5.2 p.)
6.6 Punktas (6 pr. 6.6 p.)
6.7 Punktas (6 pr. 6.7 p.)
6.8 Punktas (6 pr. 6.8 p.)
6.8.1 Punktas (6 pr. 6.8.1 p.)
6.8.2 Punktas (6 pr. 6.8.2 p.)
6.8.3 Punktas (6 pr. 6.8.3 p.)
6.8.4 Punktas (6 pr. 6.8.4 p.)
7 Priedas MONOMERAI IR KITOS PRADINĖS MEDŽIAGOS, KURIOS GALI BŪTI NAUDOJAMOS POLIMERINIŲ MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ GAMYBOJE (7 pr.)
1 Punktas (7 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (7 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (7 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (7 pr. 1.3 p.)
2 Punktas (7 pr. 2 p.)
3 Punktas (7 pr. 3 p.)
4 Punktas (7 pr. 4 p.)
4.1 Punktas (7 pr. 4.1 p.)
4.2 Punktas (7 pr. 4.2 p.)
5 Punktas (7 pr. 5 p.)
6 Punktas (7 pr. 6 p.)
7 Punktas (7 pr. 7 p.)
7.1 Punktas (7 pr. 7.1 p.)
7.2 Punktas (7 pr. 7.2 p.)
7.3 Punktas (7 pr. 7.3 p.)
7.4 Punktas (7 pr. 7.4 p.)
7.5 Punktas (7 pr. 7.5 p.)
7.5.1 Punktas (7 pr. 7.5.1 p.)
7.5.2 Punktas (7 pr. 7.5.2 p.)
7.5.3 Punktas (7 pr. 7.5.3 p.)
7.5.4 Punktas (7 pr. 7.5.4 p.)
7.5.5 Punktas (7 pr. 7.5.5 p.)
8 Punktas (7 pr. 8 p.)
9 Punktas (7 pr. 9 p.)
10 Punktas (7 pr. 10 p.)
10.1 Punktas (7 pr. 10.1 p.)
10.2 Punktas (7 pr. 10.2 p.)
10.3 Punktas (7 pr. 10.3 p.)
10.4 Punktas (7 pr. 10.4 p.)
10.5 Punktas (7 pr. 10.5 p.)
10.6 Punktas (7 pr. 10.6 p.)
10.7 Punktas (7 pr. 10.7 p.)
10.8 Punktas (7 pr. 10.8 p.)
10.9 Punktas (7 pr. 10.9 p.)
8 Priedas CHEMINĖS MEDŽIAGOS, KURIŲ GALI BŪTI ĮDEDAMA GAMINANT POLIMERINIUS MEDŽIAGAS IR GAMINIUS (8 pr.)
1 Punktas (8 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (8 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (8 pr. 1.2 p.)
2 Punktas (8 pr. 2 p.)
3 Punktas (8 pr. 3 p.)
4 Punktas (8 pr. 4 p.)
4.1 Punktas (8 pr. 4.1 p.)
4.2 Punktas (8 pr. 4.2 p.)
5 Punktas (8 pr. 5 p.)
6 Punktas (8 pr. 6 p.)
7 Punktas (8 pr. 7 p.)
7.1 Punktas (8 pr. 7.1 p.)
7.2 Punktas (8 pr. 7.2 p.)
7.3 Punktas (8 pr. 7.3 p.)
7.4 Punktas (8 pr. 7.4 p.)
7.5 Punktas (8 pr. 7.5 p.)
7.5.1 Punktas (8 pr. 7.5.1 p.)
7.5.2 Punktas (8 pr. 7.5.2 p.)
7.5.3 Punktas (8 pr. 7.5.3 p.)
7.5.4 Punktas (8 pr. 7.5.4 p.)
7.5.5 Punktas (8 pr. 7.5.5 p.)
7.5.6 Punktas (8 pr. 7.5.6 p.)
8 Punktas (8 pr. 8 p.)
9 Punktas (8 pr. 9 p.)
9 Priedas MEDŽIAGOS, NAUDOJAMOS GAMINANT REGENERUOTOS CELIULIOZĖS PLĖVELĘ (9 pr.)
1 Punktas (9 pr. 1 p.)
2 Punktas (9 pr. 2 p.)
3 Punktas (9 pr. 3 p.)
10 Priedas PRODUKTŲ, GAUTŲ BAKTERINĖS FERMENTACIJOS BŪDU, SĄRAŠAS (10 pr.)
11 Priedas SPECIFIKACIJOS (11 pr.)
1 Punktas (11 pr. 1 p.)
2 Punktas (11 pr. 2 p.)
12 Priedas „NUORODŲ, PATEIKTŲ ŠIOS HIGIENOS NORMOS 7 IR 8 PRIEDŲ LENTELIŲ SKILTYJE „APRIBOJIMAI IR/AR SPECIFIKACIJOS“, REIKŠMĖS (12 pr.)
1 Punktas (12 pr. 1 p.)
2 Punktas (12 pr. 2 p.)
3 Punktas (12 pr. 3 p.)
4 Punktas (12 pr. 4 p.)
5 Punktas (12 pr. 5 p.)
6 Punktas (12 pr. 6 p.)
7 Punktas (12 pr. 7 p.)
8 Punktas (12 pr. 8 p.)
9 Punktas (12 pr. 9 p.)
10 Punktas (12 pr. 10 p.)
11 Punktas (12 pr. 11 p.)
12 Punktas (12 pr. 12 p.)
13 Punktas (12 pr. 13 p.)
14 Punktas (12 pr. 14 p.)
15 Punktas (12 pr. 15 p.)
16 Punktas (12 pr. 16 p.)
17 Punktas (12 pr. 17 p.)
18 Punktas (12 pr. 18 p.)
19 Punktas (12 pr. 19 p.)
20 Punktas (12 pr. 20 p.)
21 Punktas (12 pr. 21 p.)
22 Punktas (12 pr. 22 p.)
23 Punktas (12 pr. 23 p.)
24 Punktas (12 pr. 24 p.)
25 Punktas (12 pr. 25 p.)
26 Punktas (12 pr. 26 p.)
27 Punktas (12 pr. 27 p.)
28 Punktas (12 pr. 28 p.)
29 Punktas (12 pr. 29 p.)
30 Punktas (12 pr. 30 p.)
31 Punktas (12 pr. 31 p.)
32 Punktas (12 pr. 32 p.)
33 Punktas (12 pr. 33 p.)
34 Punktas (12 pr. 34 p.)
13 Priedas BADGE IR TAM TIKRŲ JO DARINIŲ SPECIFINIS MIGRACIJOS LYGIS (13 pr.)
1 Punktas (13 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (13 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (13 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (13 pr. 1.3 p.)
1.4 Punktas (13 pr. 1.4 p.)
1.5 Punktas (13 pr. 1.5 p.)
2 Punktas (13 pr. 2 p.)
2.1 Punktas (13 pr. 2.1 p.)
2.2 Punktas (13 pr. 2.2 p.)
3 Punktas (13 pr. 3 p.)
4 Punktas (13 pr. 4 p.)
14 Priedas BFDGE IR TAM TIKRŲ JO DARINIŲ SPECIFINIS MIGRACIJOS LYGIS (14 pr.)
1 Punktas (14 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (14 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (14 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (14 pr. 1.3 p.)
1.4 Punktas (14 pr. 1.4 p.)
1.5 Punktas (14 pr. 1.5 p.)
2 Punktas (14 pr. 2 p.)
2.1 Punktas (14 pr. 2.1 p.)
2.2 Punktas (14 pr. 2.2 p.)
3 Punktas (14 pr. 3 p.)
4 Punktas (14 pr. 4 p.)
15 Priedas ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI (15 pr.)
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija