Atgal
Dokumento dalys
Dokumento struktūra
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
1.1 Punktas (1.1 p.)
1.2 Punktas (1.2 p.)
2 Punktas (2 p.)
Parašo rekvizitai
Forma (frm.)
1 Priedas INFORMACIJA DĖL INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PANAUDOJIMO STATISTINIO TYRIMO (ataskaita ITP-01 metinė) (1 pr.)
2 Priedas PAAIŠKINIMAI INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PANAUDOJIMO ĮMONĖSE ATASKAITAI ITP-01 PILDYTI (2 pr.)
1 Punktas (2 pr. 1 p.)
2 Punktas (2 pr. 2 p.)
3 Punktas (2 pr. 3 p.)
4 Punktas (2 pr. 4 p.)
5 Punktas (2 pr. 5 p.)
6 Punktas (2 pr. 6 p.)
7 Punktas (2 pr. 7 p.)
8 Punktas (2 pr. 8 p.)
9 Punktas (2 pr. 9 p.)
10 Punktas (2 pr. 10 p.)
11 Punktas (2 pr. 11 p.)
12 Punktas (2 pr. 12 p.)
13 Punktas (2 pr. 13 p.)
14 Punktas (2 pr. 14 p.)
15 Punktas (2 pr. 15 p.)
16 Punktas (2 pr. 16 p.)
17 Punktas (2 pr. 17 p.)
18 Punktas (2 pr. 18 p.)
19 Punktas (2 pr. 19 p.)
20 Punktas (2 pr. 20 p.)
20.1 Punktas (2 pr. 20.1 p.)
20.2 Punktas (2 pr. 20.2 p.)
Forma (frm.)
1 Skyrius BENDROJI INFORMACIJA APIE INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ (IT) SISTEMAS
1 Punktas (2 pr. 1 p.)
2 Punktas (2 pr. 2 p.)
3 Punktas (2 pr. 3 p.)
4 Punktas (2 pr. 4 p.)
5 Punktas (2 pr. 5 p.)
Skirsnis Taip Ne
6 Punktas (2 pr. 6 p.)
2 Skyrius INTERNETAS IR JO GALIMYBIŲ PANAUDOJIMAS
1 Punktas (2 pr. 1 p.)
2 Punktas (2 pr. 2 p.)
3 Punktas (2 pr. 3 p.)
4 Punktas (2 pr. 4 p.)
5 Punktas (2 pr. 5 p.)
6 Punktas (2 pr. 6 p.)
7 Punktas (2 pr. 7 p.)
8 Punktas (2 pr. 8 p.)
10 Punktas (2 pr. 10 p.)
11 Punktas (2 pr. 11 p.)
12 Punktas (2 pr. 12 p.)
Skirsnis (pvz., kompiuteriniais virusais, neteisėtu išoriniu prisijungimu prie kompiuterinės sistemos)?
Skirsnis Taip Ne
3 Skyrius IT NAUDOJIMAS BENDRAUJANT SU KLIENTAIS, VALSTYBĖS INSTITUCIJOMIS IR DARBO PARTNERIAIS 2006 M.
1 Punktas (2 pr. 1 p.)
2 Punktas (2 pr. 2 p.)
3 Punktas (2 pr. 3 p.)
4 Punktas (2 pr. 4 p.)
5 Punktas (2 pr. 5 p.)
Skirsnis Taip Ne
6 Punktas (2 pr. 6 p.)
1 Priedas INFORMACIJA DĖL INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PANAUDOJIMO STATISTINIO TYRIMO (ataskaita ITP-04 metinė) (1 pr.)
2 Priedas PAAIŠKINIMAI INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PANAUDOJIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE ATASKAITAI ITP-04 PILDYTI (2 pr.)
1 Punktas (2 pr. 1 p.)
2 Punktas (2 pr. 2 p.)
3 Punktas (2 pr. 3 p.)
4 Punktas (2 pr. 4 p.)
5 Punktas (2 pr. 5 p.)
6 Punktas (2 pr. 6 p.)
7 Punktas (2 pr. 7 p.)
8 Punktas (2 pr. 8 p.)
9 Punktas (2 pr. 9 p.)
10 Punktas (2 pr. 10 p.)
11 Punktas (2 pr. 11 p.)
12 Punktas (2 pr. 12 p.)
13 Punktas (2 pr. 13 p.)
14 Punktas (2 pr. 14 p.)
15 Punktas (2 pr. 15 p.)
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija